モンスター登場一覧 のバックアップ(No.3)
登場作品一覧表(暫定)
ソフト発売順の男の子モンスター及び、その他の非女の子モンスターの登場状況一覧です。
別ページ。ハニー、ちゃそば、鬼、聖魔法体?
名前 | R1 | R2 | 闘神 | R3 | 館2 | DL | R4 | 闘2 | 偽殴 | 乙 | 4x | 鬼 | にょ | ママ | 隠月 | ペル | 20 | 悪司 | L1 | D外 | 5D | まま | 番長 | L2 | R6 | DD | G島 | 回 | 備考 |
ぬぼぼ | ○ | | | | | | | ○ | | ○ | | ○ | | | | ○ | | | | | | | | | ○ | ○ | | 7 | |
るろんた | ○ | | | | | | | ○ | | ○ | | | ○ | | | ○ | ○ | | | | | ○ | | | | ○ | | 8 | |
いもむしDX | ○ | | | | | | | ○ | | ○ | ○ | ○ | | | | ○ | | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | 9 | |
さけび男 | ○ | | | | | | ○ | ○ | | ○ | | | | | | ○ | | | | ○ | | | | | | ○ | | 7 | |
ミスコーン | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
くらげMK2 | ○ | | | | | | | ○ | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | 4 | |
くずの悪魔 | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
げこげこ(迷宮ガエル) | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ev | | | | | | | 2 | |
変態ネズミ | ev | | | | | | ev | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ◎ | 3 | |
名前 | R1 | R2 | 闘神 | R3 | 館2 | DL | R4 | 闘2 | 偽殴 | 乙 | 4x | 鬼 | にょ | ママ | 隠月 | ペル | 20 | 悪司 | L1 | D外 | 5D | まま | 番長 | L2 | R6 | DD | G島 | 回 | 備考 |
ミ−ト・ボール | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
さかなモンスター | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | 2 | |
水へび | | ○ | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | |
アインシュタイン | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
こんにちわ | | ○ | | ○ | | | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | | | ○ | | | ○ | | | | | | | ○ | ○ | 12 | |
こんばんわ | | ○ | | | | | | ○ | | ○ | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | ○ | 5 | |
こかとりす | | ○ | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ◎ | 3 | |
金とり | | ○ | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | 3 | |
人食いX68 | | ○ | | ○ | | | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | |
人食いTOWNS | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
ミミック | | ○ | | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | | | | ○ | | | ○ | | | | | ○ | | | | | | | 9 | |
ラーカイム | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
腐った死体(ゾンビ、腐りきった死体) | | ○ | | | | | | | | | | | | ○ | | ○ | | | | | | | | | ○ | ○ | | 5 | |
ピンキー | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
透明死体 | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | | | 2 | |
水の彫像 | | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
幻獣 | | ◎ | | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | |
拷問戦士 | | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ◎ | 2 | |
三つ目とかげ | | ○ | | | | | | ○ | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | ○ | | | 4 | |
風の戦士 | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
ストーンガーディアン | | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | | | ◎ | ○ | | | ○ | | | | | | | | | ○ | ○ | | 12 | |
ひでSAN | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
YUKIMIちゃん | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
変質者 | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
名前 | R1 | R2 | 闘神 | R3 | 館2 | DL | R4 | 闘2 | 偽殴 | 乙 | 4x | 鬼 | にょ | ママ | 隠月 | ペル | 20 | 悪司 | L1 | D外 | 5D | まま | 番長 | L2 | R6 | DD | G島 | 回 | 備考 |
NOPスライム | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
ツインヤンキー | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
あかしやき(ニセですゴーレム) | | | ○ | | | | | ○ | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | ○ | | 4 | |
デスゴーレム | | | ○ | | | | | ○ | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | ○ | | 4 | |
ネズミ8号改 | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
戦う木(戦う樹) | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | 2 | |
ワイルガード | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
パワーゴリラX | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
ちーぼう | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
コール | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
バウ | | | ○ | | ◎ | | ○ | ○ | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | 6 | |
スーパーフェイス | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
ワードラゴン | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
ドラゴンナイト | | | ○ | | | | | ○ | ○ | ○ | | | | | | ○ | | | ○ | | ○ | | | | ○ | ○ | | 9 | |
スカイ目玉 | | | ○ | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | 3 | *1 |
スカイ目玉MK2 | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
おかゆフィーバー | | | ○ | ○ | 主 | | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | | | ○ | | | | | | ○ | ○ | | 14 | |
アイスゴーレム | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
ぶたバンバラ | | | ○ | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | | | ○ | ○ | | | | | ○ | | | ○ | ○ | | 12 | |
ロンドン | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | 2 | |
テントmodel304 | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
バグ(たこやき) | | | ○ | ○ | 味 | | ○ | ○ | ○ | | | | ○ | | | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | | 15 | |
手抜き透明人間Z | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
腐りきった死体(闘1仕様) | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
爆弾岩 | | | ○ | | | | | ○ | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | |
迷宮戦士 | | | ○ | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | |
迷宮戦士2 | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
死神戦士 | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
ムサシボウ(X999) | | | ◎ | | | | | ◎ | ◎ | ◎ | | ◎ | | | | ◎ | | | | | | | | | | ◎ | | 7 | |
サミット | | | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
テトラゼラチン | | | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
キング・ドラゴン | | | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
名前 | R1 | R2 | 闘神 | R3 | 館2 | DL | R4 | 闘2 | 偽殴 | 乙 | 4x | 鬼 | にょ | ママ | 隠月 | ペル | 20 | 悪司 | L1 | D外 | 5D | まま | 番長 | L2 | R6 | DD | G島 | 回 | 備考 |
NEOぬぼぼ | | | | ○ | ○ | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | | | 4 | |
いも虫DXmk2 | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
リス | | | | ◎ | | | | | | | | | | | | ○ | ○ | | | ○ | | ○ | | | ○ | ○ | | 7 | |
うっぴー | | | | ○ | 味 | | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | | ○ | | | ○ | ○ | | 16 | |
ねこたま | | | | ev | | | ev | | ○ | | ev | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | |
デュプロ | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
キショー | | | | ○ | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | |
リアカー | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | | 2 | |
ラプ | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
ちゃつみ | | | | ○ | 味 | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | ○ | | ○ | ○ | ○ | | ○ | | | ○ | | | | ○ | ◎ | 14 | |
パワーゴリラZ | | | | ○ | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | 3 | |
金魚 | | | | ○ | | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | ○ | | | ○ | ○ | | | | | ○ | | | | ○ | | 10 | |
サムライ | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
武将 | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
将軍 | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
ザコ | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
赤ザコ | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
シタコフ | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
食通 | | | | ○ | 味 | | ○ | ◎ | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | |
オッズ | | | | ○ | | | | ○ | | ○ | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | |
デカント | | | | ○ | 味 | | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | | | ○ | | | | | | | | | ○ | ○ | | 10 | |
サイクロナイト | | | | ○ | | | | ○ | | | | | ○ | | | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | | | | ○ | | 9 | |
オイウェート | | | | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ◎ | 2 | |
NATO | | | | ◎ | | | | | | | | | | | | ◎ | | | | | | | | | | ◎ | | 3 | |
ドラク | | | | ◎ | | | | ○ | | | | | | | | ○ | | | ○ | | | | | | | ○ | ○ | 6 | |
名前 | R1 | R2 | 闘神 | R3 | 館2 | DL | R4 | 闘2 | 偽殴 | 乙 | 4x | 鬼 | にょ | ママ | 隠月 | ペル | 20 | 悪司 | L1 | D外 | 5D | まま | 番長 | L2 | R6 | DD | G島 | 回 | 備考 |
いやな顔 | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
いやな奴 | | | | | ○ | | ○ | ○ | ○ | | | | ○ | | | ○ | ○ | | | ○ | | ○ | | | | ○ | ◎ | 11 | |
ぷー | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
ぐっちょんぶりけ | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
骨バンバラ | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
コメットどん | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
F・エビル氏 | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
よがマスター | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
ジークフリート | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
ひめじー | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
うしバンバラ | | | | | ○ | | ○ | | ○ | | | | ○ | | | ○ | ○ | | | | | ○ | | | | ○ | | 8 | |
血ー吸いマン | | | | | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
どっぺる(ニセ)パットン | | | | | ◎ | | | | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | |
M68BM | | | | | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
ドラちゃん | | | | | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
石の塊 | | | | | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
よこづな | | | | | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
名前 | R1 | R2 | 闘神 | R3 | 館2 | DL | R4 | 闘2 | 偽殴 | 乙 | 4x | 鬼 | にょ | ママ | 隠月 | ペル | 20 | 悪司 | L1 | D外 | 5D | まま | 番長 | L2 | R6 | DD | G島 | 回 | 備考 |
レッドキャップ(赤帽子) | | | | | | ○ | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | |
ジェリー(ふるる) | | | | | | ○ | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | *2 |
マジックタワー(ホールメ) | | | | | | ○ | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | |
ローパー(ローパメ、魔ソギンチャク) | | | | | | ○ | | | ○ | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | 3 | |
ゴーレム(マッドゴーレム) | | | | | | ○ | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | |
アイアンゴーレム | | | | | | ○ | | | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | |
カイトクローン | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | | | ○ | ○ | | | | | ○ | | | | ○ | ○ | 12 | |
アカメ | | | | | | ○ | | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | | | ○ | ○ | | | ○ | | ○ | | | ○ | ○ | ○ | 13 | |
クロメ | | | | | | ○ | | ○ | ○ | | | | ○ | | | ○ | ○ | | | ○ | | ○ | | | ○ | ○ | ○ | 11 | |
マグボール | | | | | | ○ | | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | | | ○ | ○ | | | ○ | | ○ | | | ○ | ○ | | 12 | |
マーシュ | | | | | | ○ | | ○ | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | |
プラムズゴースト | | | | | | ○ | | ○ | ○ | ○ | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | 5 | |
ダークチッピ | | | | | | ○ | | ◎ | ○ | | | | | | | ○ | ○ | | | ○ | | ○ | | | | ○ | | 8 | |
ベベター(栗林) | | | | | | ev | ○ | ○ | ○ | | | ◎ | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | | ○ | ○ | | 16 | |
名前 | R1 | R2 | 闘神 | R3 | 館2 | DL | R4 | 闘2 | 偽殴 | 乙 | 4x | 鬼 | にょ | ママ | 隠月 | ペル | 20 | 悪司 | L1 | D外 | 5D | まま | 番長 | L2 | R6 | DD | G島 | 回 | 備考 |
宝箱だんご | | | | | | | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | |
仏火 | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | 2 | |
ファイテング・ボーン | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
スマイルボーン | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
指圧マスター | | | | | | | ○ | ○ | ○ | | | | ○ | | | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | | 11 | |
ぷりょ | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | | | ○ | ○ | | | ○ | | ○ | | | ○ | ○ | | 12 | |
オクトマン | | | | | | | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | | | ○ | ○ | | ○ | ○ | | ○ | | | ○ | ○ | ○ | 12 | |
オクトキング | | | | | | | ◎ | | | | | | ○ | | | ◎ | ○ | | ○ | ○ | | ○ | | | | ◎ | ◎ | 9 | |
はっぴー | | | | | | | ○ | ○ | | ○ | | | ○ | | | ○ | ○ | | ○ | ○ | | ○ | | | ○ | ○ | | 11 | |
ぞうバンバラ | | | | | | | ○ | | | | | | | | | ○ | | | | | ○ | | | | | ○ | ○ | 5 | |
ほほえみ男 | | | | | | | ○ | ○ | | ○ | | | | | | ○ | | | | ○ | | | | | | ○ | | 6 | |
女殺し | | | | | | | ○ | ○ | | ○ | | | ev | | | | | | | ◎ | | | | | | | ◎ | 6 | |
血だるま | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
コロリ | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
モーデルズゴースト | | | | | | | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
チキボン | | | | | | | ◎ | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | |
ラブミーテンダ | | | | | | | ◎ | ◎ | ◎ | | | | | | | ◎ | | | | | | | | | | ◎ | | 5 | |
パネル | | | | | | | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
シバーン | | | | | | | ◎ | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | |
キュートQ | | | | | | | ◎ | ○ | ○ | | | | ○ | | | ○ | | | | | | ○ | | | | ○ | | 7 | |
ミンチカツ | | | | | | | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
ちーぼう | | | | | | | ev | | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | *3 |
名前 | R1 | R2 | 闘神 | R3 | 館2 | DL | R4 | 闘2 | 偽殴 | 乙 | 4x | 鬼 | にょ | ママ | 隠月 | ペル | 20 | 悪司 | L1 | D外 | 5D | まま | 番長 | L2 | R6 | DD | G島 | 回 | 備考 |
ヤンキー | | | | | | | | ○ | | | | | ○ | | | ○ | ○ | | ○ | | | ○ | | | ○ | ○ | | 8 | |
死ぬ奴 | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
いやじゃない奴 | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
うみねこ | | | | | | | | ○ | | | | | | | ○ | | ○ | ○ | | | ○ | ○ | | | | | | 6 | |
カエル男 | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
まねした | | | | | | | | ○ | ○ | | | ○ | | | | | | | | | | | | | ○ | | | 4 | |
ストーンゴーレム | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | |
マーティ鈴木 | | | | | | | | ○ | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | |
マーティ鈴木mk2 | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
にょ〜 | | | | | | | | ○ | ○ | | | | | | | ○ | | | | ○ | | ○ | | | ○ | ○ | ○ | 8 | |
プレッシャー | | | | | | | | ○ | | | | | ○ | | | ◎ | | | | | | | | | | ○ | | 4 | |
ローリングサンダー | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
源氏(ゲンジ) | | | | | | | | ○ | | ○ | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | | 3 | |
オブジェクト | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
ファンタズムS | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
高級だんご | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | *4 |
オプション食い | | | | | | | | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | |
IAEA | | | | | | | | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
グレートぷりん | | | | | | | | ◎ | | | | ev | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | |
指圧の像 | | | | | | | | ev | ○ | | ev | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | |
さるがお | | | | | | | | ev | ○ | | ev | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | |
赤すもう | | | | | | | | ev | ev | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | |
青すもう | | | | | | | | ev | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
緑すもう | | | | | | | | ev | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
イシコロン | | | | | | | | ev | ev | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | |
ねこ(たみゅたみゅ) | | | | | | | | ev | ○ | | | | ○ | | | ○ | ○ | | | | | ○ | | | | ○ | | 7 | |
ぶるま教信者(イマーム) | | | | | | | | ev | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | |
はらましチェアー | | | | | | | | ev | | | | | | | | ev | | | | | | | | | | | | 2 | |
プロレス男 | | | | | | | | ○ | | | | | ○ | | | ○ | ○ | | | | | ○ | | | ○ | ○ | | 7 | |
透明モンスター | | | | | | | | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
ごご | | | | | | | | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
クリスタル伯爵 | | | | | | | | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
キジ/サル/イヌ | | | | | | | | ◎ | | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | |
ブラオニオクト | | | | | | | | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
まおー/大まおー | | | | | | | | ◎ | | | | 没 | | | | ◎ | | ◎ | | | | | ◎ | | ◎ | ◎ | | 7 | |
V2ベベター | | | | | | | | ◎ | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | ◎ | | | 3 | |
しつこいクランク | | | | | | | | ev | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | |
名前 | R1 | R2 | 闘神 | R3 | 館2 | DL | R4 | 闘2 | 偽殴 | 乙 | 4x | 鬼 | にょ | ママ | 隠月 | ペル | 20 | 悪司 | L1 | D外 | 5D | まま | 番長 | L2 | R6 | DD | G島 | 回 | 備考 |
ムラサキふるる | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
ぐらでーしょん(5種) | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
しいたけ君 | | | | | | | | | ○ | | | | ○ | | | ○ | ○ | | | | | ○ | | | ○ | ○ | | 7 | |
しいたけナイト | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
しいたけ | | | | | | | | | ○ | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | 2 | |
佐々木クローン | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
モーデルクローン | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
でか金魚 | | | | | | | | | ○ | | | | | | | ○ | | | | | | ○ | | | | ○ | | 4 | |
ぶたナイト | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
まる | | | | | | | | | ○ | | | ○ | ○ | | | ○ | ○ | | | ○ | | ○ | | | ○ | ○ | | 9 | |
まる改 | | | | | | | | | ○ | | | ○ | ○ | | | ○ | | | | ○ | | | | | ○ | ○ | | 7 | |
30mの宇宙人 | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
いやなナイト | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
いや王 | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
ゴールドゴーレム | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
ビホボール | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
デビルボール | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
アタリメ | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | 2 | |
しりょ | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
くりょ | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
中川 | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
ブールボニー | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
まるおー | | | | | | | | | ○ | | | | ○ | | | ○ | | | | | | | | | | ○ | | 4 | |
角くじら | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | ○ | | | | | ○ | | | 3 | |
ジジイガー/2P怒 | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
帝王/帝王ダッシュ | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
ミニバウ | | | | | | | | | ○ | | | | | | | ○ | | | | ○ | | | | | | ○ | | 4 | |
パチモン勇者 | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
ザ・ぷろれす | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
覆面ぷろれす | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
悪役ぷろれす | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
ぶたバンキング | | | | | | | | | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
青帽子 | | | | | | | | | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
阿修羅ボーン | | | | | | | | | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
苦労多い三連星(外すもう×3) | | | | | | | | | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
インフィニット | | | | | | | | | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
ちゃいくろぷちゅ | | | | | | | | | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | *5 |
ダークドラゴン | | | | | | | | | ◎ | | | | | | | | | | | | | ◎ | | | | | | 2 | *6 |
名前 | R1 | R2 | 闘神 | R3 | 館2 | DL | R4 | 闘2 | 偽殴 | 乙 | 4x | 鬼 | にょ | ママ | 隠月 | ペル | 20 | 悪司 | L1 | D外 | 5D | まま | 番長 | L2 | R6 | DD | G島 | 回 | 備考 |
にょ◎に◎ろ | | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
キ◎ガイへむれん | | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
すな◎きん | | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
キューニチョーキ | | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
アノマロカリス | | | | | | | | | | ○ | | | | | | ○ | | | | | | | | | | ○ | | 3 | |
ユリイカ(ふみゃ) | | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | ◎ | 2 | |
ぬへ | | | | | | | | | | 味 | | | | | ◎ | | | | | | | | | | | | | 2 | |
テング | | | | | | | | | | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | |
トモエ | | | | | | | | | | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | |
ヨシナカ | | | | | | | | | | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | |
ヨシツネ | | | | | | | | | | ◎ | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | |
名前 | R1 | R2 | 闘神 | R3 | 館2 | DL | R4 | 闘2 | 偽殴 | 乙 | 4x | 鬼 | にょ | ママ | 隠月 | ペル | 20 | 悪司 | L1 | D外 | 5D | まま | 番長 | L2 | R6 | DD | G島 | 回 | 備考 |
さなぎ男(サナギマン) | | | | | | | | | | | ○ | | | | | ○ | | | | | ○ | | | | | ○ | ◎ | 5 | |
ライデン(雷電) | | | | | | | | | | | ○ | | | | | ○ | | | | | ○ | | | | | ○ | ○ | 5 | |
ゲイツ95 | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | ○ | | | | | | ○ | 3 | |
カーペンター | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
わんわん | | | | | | | | | | | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | ev | | | 3 | |
名前 | R1 | R2 | 闘神 | R3 | 館2 | DL | R4 | 闘2 | 偽殴 | 乙 | 4x | 鬼 | にょ | ママ | 隠月 | ペル | 20 | 悪司 | L1 | D外 | 5D | まま | 番長 | L2 | R6 | DD | G島 | 回 | 備考 |
ウォール・ガイ | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | ○ | | | 2 | |
ホルス | | | | | | | | | | | | 味 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
魔物将軍 | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | ◎ | | | 2 | |
くいもん | | | | | | | | | | | | ○ | | | | ○ | | | | | | | | | | ○ | | 3 | |
