Source of 誕生日

TITLE:誕生日 (生年/現年齢)
#contentsx

*誕生日設定があるキャラ [#uf0f9f64]
ランス4マニュアル、ランス4.2情報、ランス5D情報レンズより。

#style(style=font-size:small;line-height:120%;){{
||BGCOLOR(White):|c
|>|BGCOLOR(#FFFFDF):CENTER:1月~4月|
|景勝|GI980年1月1日生まれ|
|言裏|GI995年1月5日生まれ|
|ランス|GI998年1月5日生まれ|
|リック・アディスン|GI990年2月3日生まれ|
|シィル・プライン|R4:GI1000年2月10日生まれ&br;5D:GI1000年3月5日生まれ|
|ボォルグ・ラウゼン・ストマウス|GI373年3月10日生まれ|
|ビッチ・ゴルチ|GI960年3月12日生まれ|
|レイラ・グレクニー|GI996年3月22日生まれ|
|フリーク・パラフィン|GI294年4月7日生まれ|
|ディオ・カルミス|GI420年4月13日生まれ|
|ジュリア・リンダム|GI1001年4月29日生まれ|
|>|BGCOLOR(#FFFFDF):CENTER:5月~8月|
|見当かなみ|GI1001年5月3日生まれ|
|キサラ・コプリ|GI999年5月5日生まれ|
|あてな2号|LP002年7月16日生まれ|
|魔想志津香|GI999年7月30日生まれ|
|リズナ・ランフビット|GI970年8月8日生まれ|
|アリシア&シンシア|GI1003年8月11日生まれ|
|イオ・イシュタル|GI996年8月22日生まれ|
|>|BGCOLOR(#FFFFDF):CENTER:9月~12月|
|マリア・カスタード|GI999年9月8日生まれ|
|コパンドン・ドット|GI992年9月9日生まれ|
|バード・リスフーイ|GI997年9月9日生まれ|
|デンズ・ブラウ|GI995年9月23日生まれ|
|ヒューバート・リプトン|GI988年10月10日生まれ|
|レプリカ・ミスリー|GI440年11月15日生まれ|
|メリム・ツェール|GI1000年12月13日生まれ|
}}

*生年/現齢 [#e6acd845]
年単位の大雑把ものです。

LP1年のR1から登場したキャラなら+5年、LP2年のR3~5Dのキャラなら+4年、LP3年の鬼畜王からなら+3年、LP4年のランス6からなら+2年といった風に、ベースになる作品からLP6年のランス・クエストまで歳を足しています。

#style(style=font-size:small;line-height:120%;){{
|CENTER:生年|CENTER:現齢|CENTER:生まれた人物|h
|40|CENTER:28|BGCOLOR(White):|c
|GI294|%%727%%|フリーク・パラフィン(LP6年没)|
|GI327|%%124%%|M・M・ルーン(GI452年没)|
|GI373|%%644%%|ボォルグ・ラウゼン・ストマウス(LP2年没)|
|GI420|%%597%%|ディオ・カルミス(LP2年没)|
|GI440|%%577%%|レプリカ・ミスリー(LP2年没)|
|GI513|%%508%%|カクトミ・カイト(LP6年没)|
|GI709|312|傾国|
|GI762|259|バボラ(蘇生後)|
|GI780|241|サーナキア・ドレルシュカフ(肉体年齢21歳/石化220年間)|
|GI850|171|ホーネット|
|GI855|166|ローレ・エンロン|
|GI895|126|オールハウンド・ドックドッグ|
|GI898|123|シーザー|
|GI920|101|ルチェ・デスココ387世|
|~|%%100%%|毛利元就(LP5年没)|
|GI929|92|ピッカリ・コーコツ|
|GI931|90|アスビ・ラガール|
|GI939|82|カバッハーン・ザ・ライトニング|
|GI942|79|アレフガルド|
|GI946|75|パステル・カラー|
|GI948|73|[[ソミータ・カラー>鬼畜王ランス/その他の女の子#cristal01]]|
|~|%%71%%|ノエマセ(LP4年没)|
|GI950|71|性眼|
|GI951|70|大門次太郎|
|GI952|%%68%%|朝比奈百万(LP5年没)|
|GI953|%%67%%|安部平三(LP5年没)|
|GI955|66|ペガサス・フォート|
|GI956|65|ロッテンマイヤー・ゴルチ&br;チャカ・カドミュウム&br;サクラ・カラー|
|GI957|64|フロンソワーズ&br;エラニ・ハン|
|GI958|63|レリューコフ・バーコフ|
|GI960|61|バレス・プロヴァンス(鬼畜王版)|
|~|%%57%%|ビッチ・ゴルチ(LP2年没)|
|GI961|60|バレス・プロヴァンス|
|~|%%60%%|テュラン(先代ムーララルー)(LP6年没)|
|GI962|59|チョチョマン・パブリ&br;バショウ・マティオ|
|GI964|57|メアリー・アン(鬼畜王版)&br;アルプランド・ラガール|
|~|%%53%%|トーマ・リプトン(LP2年没)|
|GI966|55|イージス・カラー&br;ガイゼル・ゴード&br;キース・ゴールド&br;スター・ラガ-ル|
|GI967|54|ラドン・アルフォーヌ|
|~|%%52%%|チェネザリ・ド・ラガール(LP4年没)|
|GI968|53|カール・オジザン&br;ネルソン・サーバー|
|GI970|51|ハナレンタ|
|~|%%50%%|高坂義風|
|GI971|50|リズナ・ランフビット|
|GI972|%%47%%|ズルキ・クラウン(LP4年没)|
|~|%%45%%|フレッチャー・モーデル(LP2年没)|
|GI973|48|ラグナロックアーク・スーパー・ガンジー|
|GI974|%%42%%|ラギシス・クライハウゼン(LP1年没)|
|GI975|46|ロレックス・ガドラス|
|~|%%42%%|ヘンダーソン(LP2年没)|
|GI977|%%43%%|馬場彰炎|
|GI978|43|真田透琳&br;キンケード・ブランブラ|
|~|%%41%%|フット・ロット(LP4年没)|
|~|%%42%%|上杉県政(LP5年没)|
|GI979|42|タミ・ジョン|
|GI980|41|プルーペット&br;景勝&br;ドハラス・ハピネス&br;種子島重彦|
|GI981|40|ルイス・キートワック|
|~|%%40%%|オズ・トータス|
|GI982|39|パメラ・ヘルマン&br;コンバート・タックス(鬼畜王版)&br;マナン・イスラ|
|GI983|38|ハゼフッカ・リモーブ|
|~|%%33%%|シィルフィード(LP1年没)|
|GI984|37|コルドバ・バーン|
|GI985|36|ミネバ・マーガレット&br;月光&br;シャチョー・アマズサ|
|~|%%35%%|織田信長(LP5年没)|
|GI986|35|ステッセル・ロマノフ&br;グラック・アルカポネ&br;丹羽長秀&br;明智光秀&br;コナン・ホカベン&br;ナヤン・ディーダ|
|GI987|34|アリストレス・カーム&br;篠田源五郎&br;[[YORA]]|
|GI988|33|犬飼&br;パットン・ミスナルジ&br;ヒューバート・リプトン&br;ウンババ・スンバ|
|GI989|32|柴田勝家|
|~|~|ミ・ロードリング|
|~|%%30%%|カドカー・モヘカ(LP4年没)|
|GI990|31|リック・アディスン&br;ケチャック・バンゴー&br;キムチ・ドライブ|
|GI991|30|コパンドン・ドット&br;サイアス・クラウン&br;名取&br;[[アビァトール・スカット>鬼畜王ランス/その他の女の子#leazas07]]&br;バウンド・レス&br;運河さより&br;[[レッドアン・パフィ>ランス6/その他の人々#]]|
|~|%%28%%|ロドネー・ロドネー(LP4年没)|
|GI992|29|フレイア・イズン&br;ローズ&br;シルバレル&br;よっちゃん|
|~|%%25%%|キセダ・エスピラ(LP2年没)&br;カネオ(LP2年没)|
|GI993|28|マリス・アマリリス&br;ロゼ・カド&br;エクス・バンケット&br;メルフェイス・プロムナード&br;[[ネロ・チャペット7世>ネロ・チャペット7世]]&br;コード・パッセンテーデ&br;オペレータ&br;レイリィ・芹夏&br;サマール・ハッピネス|
|~|%%26%%|キングジョージ・アバレー(LP4年没)|
|GI994|27|コルミック・パーパ&br;ゼリフィ・ゴーラ&br;エルム・トライ&br;レザリアン&br;ハイニ・ゴールド&br;ベル|
|GI995|26|言裏&br;ユラン・ミラージュ&br;ハウレーン・プロヴァンス&br;エリザベス・レイコック&br;ルリッカ・カラー&br;コンバート・タックス&br;アタゴ・マカット&br;前田利家&br;乱丸&br;足利超神|
|~|%%24%%|ルル・アルバース(LP4年没)|
|~|%%22%%|デンズ・ブラウ(LP2年没)|
|GI996|25|レイラ・グレクニー&br;ウスピラ・真冬&br;ルーベラン・ツェール&br;クリーム・ガノブレード&br;イオ・イシュタル&br;エレナ・エルアール&br;ネイ・ウーロン&br;堀川奈美&br;ユキ・デル&br;香姫(鬼畜王版)&br;ピッテン・チャオ&br;毛利てる&br;エーパレ&br;土田もっこ&br;ハリー・スチュワート|
|~|%%23%%|ハッサム・クラウン(LP4年没)|
|GI997|24|バード・リスフーイ&br;エレノア・ラン&br;ウルザ・プラナアイス&br;パパイア・サーバー&br;堀川奈美&br;[[ネカイ・シス]]&br;チサ・ゴード|
|~|%%23%%|ミリ・ヨークス(LP5年没)|
|~|%%22%%|マスコ(LP4年没)|
|GI998|23|ランス&br;アキ・デル&br;マルチナ・カレー&br;[[アーヤ・藤ノ宮>鬼畜王ランス/その他の女の子#leazas03]]&br;アーニィ&br;パーティ&br;吉川きく&br;甲州院葉月&br;|
|~|%%18%%|ウィリス・藤崎(LP1年神に)|
|GI999|22|魔想志津香&br;マリア・カスタード&br;山本五十六&br;小川健太郎&br;アリオス・テオマン&br;山田千鶴子&br;アレックス・ヴァルス&br;キサラ・コプリ&br;ミリー・リンクル&br;ハイジ・パンクラウ&br;ビスケッタ・ベルンズ&br;[[ルーシア>鬼畜王ランス/その他の女の子#free03]]&br;コンタマ&br;ポンキー|
|~|%%20%%|キャロット・シャーリー(LP4年没)|
|GI1000|21|シィル・プライン(肉体年齢は20歳)&br;リア・パラパラ・リーザス&br;セル・カーチゴルフ&br;シーラ・ヘルマン(鬼畜王版)&br;ナギ・ス・ラガール&br;アニス・沢渡&br;メリム・ツェール&br;戦姫&br;山中子鹿&br;アルカネーゼ・ライズ&br;香澄&br;クレイン&br;カーナ・オオサカ&br;ヒカリ・ブラン&br;パルプテンクス・フランダース&br;[[ウェンディ・クルミラー>鬼畜王ランス/その他の女の子#leazas02]]&br;[[ソルニア・ベンツ>鬼畜王ランス/その他の女の子#helman02]]&br;アミラン・バーコフ&br;[[マロニーネ・サラダ>鬼畜王ランス/その他の女の子#others01]]&br;ペペ・ウィジーマ&br;キューティ・バンド&br;小早川ちぬ&br;マホコ・P・マサイ&br;花子&br;エミ・アルフォーヌ&br;パープル・ソウル|
|GI1001|20|見当かなみ&br;カオル・クインシー・神楽&br;来水美樹&br;ジュリア・リンダム&br;北条早雲&br;メナド・シセイ&br;エミ・アルフォーヌ&br;カチューシャ・ボッシュ&br;シャリエラ・アリエス&br;あおい&br;ロナ・ケスチナ&br;キャロリ・メイト(鬼畜王版)&br;[[スパイ斎藤>鬼畜王ランス/その他の女の子#others02]]&br;クリン・ビゥ&br;トマト・ピューレ&br;[[芳川真知子>ランス2/その他の人々#machiko]]&br;[[芳川今日子>ランス2/その他の人々#kyoko]]&br;マイ|
|~|%%19%%|南条蘭(LP5年没)|
|GI1002|19|上杉謙信&br;エレナ・フラワー(鬼畜王版)&br;フララ&br;イェリコ・コロン&br;リソラール&br;カーチス・アベレン&br;[[フルル・バーン>鬼畜王ランス/その他の女の子#leazas04]]&br;[[竹中もこもこ>鬼畜王ランス/その他の女の子#leazas06]]&br;ソウル・レス&br;アナセル・カスポーラ&br;エリザベート・デス&br;プリマ・ホノノマン&br;アンデラ&br;リソラール&br;エリザベス&br;ベッキー|
|~|%%19%%|鈴女(LP6年没)|
|GI1003|18|玉籤風華(鬼畜王版)&br;レベッカ・コプリ&br;アリシア&シンシア&br;[[まこと>鬼畜王ランス/その他の女の子#japan01]]&br;[[加藤すずめ>鬼畜王ランス/その他の女の子#leazas01]]&br;ラファリア・ムスカ&br;カパーラ・ウーチ&br;メルシィ・アーチャ&br;セスナ・ベンビール&br;メガデス・モロミ&br;パトリシャ・フライディ&br;アミトス・アミテージ&br;フィネー・真田&br;大道寺小松&br;直江愛&br;マジック・ザ・ガンジー(鬼畜王版)&br;ウィチタ・スケート(鬼畜王版)|
|~|%%14%%|[[金森洋子>鬼畜王ランス/その他の女の子#free02]](LP2年没)|
|GI1004|17|マジック・ザ・ガンジー&br;アールコート・マリウス(鬼畜王版)&br;ウィチタ・スケート&br;エロピチャ・ニャンコ&br;ポロン・チャオ&br;沖田のぞみ&br;柚原柚美&br;ユズ・フィラーリア&br;カロリア・クリケット&br;キャロリ・メイト&br;ジョセフ&br;上杉勝子&br;上杉虎子&br;ガラシャ|
|GI1005|16|シーラ・ヘルマン&br;マハ・マーガレット&br;ロッキー・バンク&br;エレナ・フラワー&br;[[アギレダ・コイサブッシ・ゾンナ・アボナ>アギレダ]]|
|GI1006|15|しのぶ&br;チルディ・シャープ&br;ユーティン・フルズ&br;アールコート・マリウス&br;チルディ・シャープ|
|GI1007|14|ミル・ヨークス&br;エリーヌ・ハピネス&br;一休|
|GI1008|13|香姫&br;カーマ・アトランジャー&br;明石風丸|
|GI1012|9|アルフラ・レイ|
|GI1013|%%7%%|山本太郎(LP5年没)|
|GI1014|7|アスカ・カドミュウム|
|GI1015|6|変態ネズミ|
|LP0001|-|(ランス1、ランス2)|
|LP0002|5|あてな2号&br;(ランス3、ランス4、ランス4.x、ランス5D)|
|LP0003|-|(鬼畜王)|
|LP0004|-|(ランス6)|
|LP0005|1|山本乱義([[ランス7>戦国ランス]])|
|LP0006|0|リセット・カラー(ランス8)|
}}
*推定年齢 [#h08ae1e0]
正確な年齢が分からないキャラ。ひとまず覚え書き程度に。

#style(style=font-size:small;line-height:120%;){{
|CENTER:推定年齢|CENTER:名前|CENTER:推測材料|h
|||BGCOLOR(White):|c
|公称8567歳|[[KD]]|魔王暦は現在トータルで約6220年程。左記の年齢は初回本の物|
|最低6019歳以上|ケイブリス|kuku200年魔人化から。初回本紹介では4500歳以上|
|約6000歳|ハウセスナース|鬼畜王ランスにおいておよそ6000歳と本人が発言|
|最低4194歳以上|カミーラ|AV11年ラストウォー勃発[カミーラの誘拐が発端]から逆算|
|最低4194歳以上|七星|AV11年から逆算。ドラゴン族は皆これ以前からの生き残り/LP4年没|
|最低4194歳以上|ノス|AV11年から逆算。ドラゴン族は皆これ以前からの生き残り/LP4年没|
|最低4149歳以上|メガラス|AV56年ラストウォー終結[アベル幽閉]から逆算|
|最低3064歳以上|ケッセルリンク|SS420年魔人化から逆算|
|最低2984歳以上|ガルティア|SS500年スラル消滅から逆算|
|最低2279歳以上|ザビエル|NC705年の藤原石丸掃討から逆算。/LP5年没|
|最低2279歳以上|藤吉郎&br;&使徒四聖獣(仮)|NC705年の藤原石丸掃討から逆算&br;/GI500年復活時に同行の方が正しい場合は520歳以上|
|最低2024歳以上|パイアール|NC960年のナイチサ退位より逆算|
|最低2024歳以上|レッドアイ|NC960年のナイチサ退位より逆算|
|最低2024歳以上|ジル|NC960年のナイチサ退位より逆算|
|最低2024歳以上|ルート|弟のパイアールの年齢から|
|推定1526歳|カオス|GL533年[1491年前]当時35歳から逆算|
|推定1520歳|ホ・ラガ|GL533年[1491年前]当時29歳から逆算、でも初回本では1569歳|
|推定1516歳|ブリティシュ|GL533年[1491年前]当時25歳から逆算、でも初回本では1542歳|
|推定1512歳|日光|GL533年[1491年前]当時21歳から逆算|
|推定1509歳|カフェ・アートフル|GL533年[1491年前]当時18歳から逆算|
|約1500歳|アイゼル|第七次HZ戦争にて本人の言|
|約1500歳|宝石三姉妹|第七次HZ戦争にて本人の言|
|最高1486歳以下|ガイ|人間時よりの愛剣、カオスの誕生[GL533]から逆算。/GI1015年没|
|最低1020歳以上|レイ|ジル封印から逆算|
|最低1020歳以上|メディウサ|ジル封印から逆算|
|最低1020歳以上|ジーク|ジル封印から逆算。/LP4年没|
|最低1020歳以上|ラ・サイゼル|ジル封印から逆算|
|最低1020歳以上|ラ・ハウゼル|ジル封印から逆算|
|最低1000歳以上|シルキィ・リトルレーズン|GI20年、魔人シルキィ誕生から|
|最低660歳以上|ハンティ・カラー|GI360年、魔教団の人類統一期から逆算|
|最低568歳以上|バボラ(復活前)|魔人戦争[GI420~452]参加者、終結から逆算|
|最低568歳以上|レキシントン|魔人戦争[GI420~452]参加者、終結から逆算|
|最低568歳以上|アトランタ|レキシントン没年から逆算|
|最低568歳以上|ジュノー|レキシントン没年から逆算|
|最低568歳以上|ダイロス|聖魔教団の生き残りであることから|
|最低568歳以上|モガンダ|聖魔教団の生き残りであることから。/LP2年没|
|最高521歳以下|黒姫|GI0500年頃の魔人ザビエルが復活した時より算出|
|推定230歳以上|アベルト・セフティ|モエモエ王国滅亡[GI808]時、18歳以上と仮定して|
|推定225歳以上|アノキア|モエモエ王国滅亡[GI808]時、14歳以上と仮定して/LP4年・成仏|
|最低218歳以上|ルーシー・ジュリエッタ|GI802年、ゼス建国から逆算|
|最低218歳以上|アーシー・ジュリエッタ|双子のルーシーの年齢から|
|最低218歳以上|バークスハム|ルーシー、アーシーの年齢から|
|最低218歳以上|マーシー・ジュリエッタ|ルーシー、アーシーの年齢から|
|最低161歳以上|サテラ|GI859年、魔人サテラ誕生から|
|最低95歳以上|ラインコック|GI940年、マーゼルライン爆破作戦+使徒になる前は15歳から|
|享年68歳程度|ヘルマン皇帝|パメラが後妻に入った50歳にシーラの年齢を足したもの((但し、GI1000年生まれの鬼畜王版のシーラの年齢。正史のシーラはGI1005年生まれなので没年齢も異なる可能性がある))/LP2年没|
|享年51歳程度|先代信長|鬼畜王ブックレットと埴輪文書、内記述&本編史実より算出/GI1012年没|
|享年50歳以上|山県昌景|風林火山の一番年長者、他三人だと高坂義風が一番年上で享年50歳から|
|享年41歳|ラギシス|テクポリのキャラ紹介より(未確認情報)/LP1年没|
|推定30歳程度|ロドネー・ロドネー|任務表より/LP4年没?|
|推定8歳程度|徳川家康|発生が独眼流政宗の妖怪王襲名後と思われる為/LP5年没?|
|推定2歳程度|ダークランス|フェリスがLP2年末に妊娠|
}}
*その他 [#e8d9f24c]
昔の出版物で、当時のアリスソフトの女性キャラ全員を紹介する企画があり、そこのプロフィールに年号がALで西暦に置き換えたような形式の誕生日が掲載された事があるようです。

ただし、日付はランスシリーズ内の物とは全く別物との事。そんな訳で、一部の古参ヒロインには二種類の誕生日を持つキャラがいます。

*コメント [#q378f6a8]

#pcomment(,15,reply)