バショウ・マティオ
- Backup list
- View the diff.
- View the diff current.
- View the diff for visual.
- View the source.
- Go to バショウ・マティオ.
- 1 (2014-01-29 (Wed) 01:54:33)
- 2 (2014-01-29 (Wed) 04:16:33)
- 3 (2014-01-29 (Wed) 23:08:55)
- 4 (2014-01-30 (Thu) 02:37:46)
- 5 (2014-01-30 (Thu) 15:37:39)
- 6 (2014-02-01 (Sat) 18:15:47)
- 7 (2014-02-24 (Mon) 04:41:52)
- 8 (2014-02-28 (Fri) 05:53:13)
- 9 (2014-02-28 (Fri) 16:38:16)
- 10 (2014-02-28 (Fri) 23:35:09)
- 11 (2014-03-12 (Wed) 21:06:52)
- 12 (2014-03-13 (Thu) 03:52:51)
- 13 (2014-03-15 (Sat) 06:49:12)
- 14 (2014-03-15 (Sat) 09:12:51)
- 15 (2014-04-27 (Sun) 13:45:40)
- 16 (2014-04-28 (Mon) 20:30:08)
- 17 (2014-04-30 (Wed) 07:58:39)
- 18 (2014-04-30 (Wed) 21:36:08)
- 19 (2014-05-01 (Thu) 02:49:32)
- 20 (2014-05-02 (Fri) 05:49:52)
- 21 (2014-05-03 (Sat) 16:40:41)
- 22 (2014-05-03 (Sat) 19:32:33)
- 23 (2014-05-04 (Sun) 04:40:05)
- 24 (2014-05-04 (Sun) 14:33:39)
- 25 (2014-05-05 (Mon) 04:16:45)
- 26 (2014-05-05 (Mon) 05:39:29)
- 27 (2014-05-05 (Mon) 10:36:20)
- 28 (2014-05-05 (Mon) 14:03:39)
- 29 (2014-05-05 (Mon) 15:07:43)
- 30 (2014-05-06 (Tue) 12:24:19)
- 31 (2014-05-07 (Wed) 13:24:11)
- 32 (2014-05-08 (Thu) 06:09:03)
- 33 (2014-05-08 (Thu) 12:52:54)
- 34 (2014-05-08 (Thu) 14:32:57)
- 35 (2014-05-09 (Fri) 13:41:08)
- 36 (2014-05-10 (Sat) 17:03:41)
- 37 (2014-05-11 (Sun) 06:18:42)
- 38 (2014-05-11 (Sun) 08:50:13)
- 39 (2014-05-11 (Sun) 12:14:26)
- 40 (2014-05-11 (Sun) 13:18:39)
- 41 (2014-05-11 (Sun) 20:02:23)
- 42 (2014-05-11 (Sun) 21:42:50)
- 43 (2014-05-11 (Sun) 23:58:22)
- 44 (2014-05-12 (Mon) 01:06:06)
- 45 (2014-05-13 (Tue) 05:36:28)
- 46 (2014-05-13 (Tue) 15:47:30)
- 47 (2014-05-15 (Thu) 03:56:32)
- 48 (2014-05-15 (Thu) 18:05:24)
- 49 (2014-05-15 (Thu) 19:20:15)
- 50 (2014-05-15 (Thu) 20:29:43)
- 51 (2014-05-15 (Thu) 22:44:01)
- 52 (2014-05-16 (Fri) 13:09:00)
- 53 (2014-05-18 (Sun) 06:04:04)
- 54 (2014-05-18 (Sun) 17:42:55)
- 55 (2014-05-19 (Mon) 02:48:45)
- 56 (2014-05-20 (Tue) 01:44:52)
- 57 (2014-05-20 (Tue) 04:49:04)
- 58 (2014-05-20 (Tue) 06:20:05)
- 59 (2014-06-07 (Sat) 23:20:30)
- 60 (2014-06-10 (Tue) 11:50:09)
- 61 (2015-07-31 (Fri) 20:58:19)
- 62 (2015-08-01 (Sat) 03:44:30)
- 63 (2021-03-30 (Tue) 08:53:14)
Table of Contents |
解説 
ヘルマン帝国経済長官。
保身の為、ステッセルの言うことに諾々と従っている。
私服を肥やすのに忙しく、軍の予算もけちり気味
過去に優秀な騎士や評議委員を輩出してきた名門の出であるためか、
才能限界や技能レベルは割と高め。
ペンシルカウ侵攻にてパステルの大規模モルルンB(orランス一行との戦闘)で死亡した三軍のオルグ中隊長は息子である。
人間関係 
- ステッセル・ロマノフ / 評議委員のトップ、事実上の上司。彼の意思に従っている
- ケチャック・バンゴー / 評議委員。同僚
- アミトス・アミテージ / 息子の仇(逆恨み)
- オルグ・マティオ / 最愛の息子。カラーの呪いで殉職した
- ガームロア・マティオ / 偉大なる祖父
画像 
ランス9公式HP
©アリスソフト
コメント 
- 如何にも革命で無残に殺されそうな顔をしてらっしゃるwww -- 2014-01-29 (水) 19:54:33
- シグマソンのバショウ代表。ランス本編出演おめでと。 -- 2014-01-30 (木) 17:08:55
- ピッテンに倒されるのだろうか? -- 2014-01-30 (木) 20:37:46
- 松尾芭蕉 -- 2014-01-31 (金) 09:37:39
- ママトトでも噛ませ犬 -- 2014-02-24 (月) 22:41:52
- まてまてラドンさまみたく生き残る可能性もなきにしもあらず!まあチャーシューにされそうだが -- 2014-03-01 (土) 10:38:16
- ラドンみたいな愛嬌が全く感じられないしなぁ・・・生き残るのは難しいだろうね -- 2014-03-01 (土) 17:35:09
- 妙に才能あるんだよなあ。大悪司の金田役あたりを予想してみる -- 2014-03-16 (日) 00:49:12
- フレッチャーのごとく昔はレベルが高くて堕落してこうなったのかもね。Lv4ってw -- 2014-03-16 (日) 01:23:46
- 確かに、悪人描写は多いが無能描写はそんなになく堕落組なのかも -- 2014-04-29 (火) 14:30:08
- ゲーム中に戦闘ありで殺したかったわ -- 2014-05-01 (木) 01:58:39
- あれ?そういやこいつが死んだ描写あったっけ? -- 2014-05-01 (木) 02:03:23
- 大体ミネバに殺されてる -- 2014-05-01 (木) 02:44:30
- チルディルートでの活躍は良かった -- 2014-05-01 (木) 16:06:39
- 先代は超優秀、なんでこんな人間になったのだろうか -- 2014-05-01 (木) 20:49:32
- ガームロア閣下が偉大過ぎて噴いたw -- 2014-05-03 (土) 00:25:01
- 名士は名士を育てず、を地で行く感じ。後継者育成に失敗した英雄名将は枚挙にいとまがない -- 2014-05-04 (日) 10:40:41