ランス03 のバックアップの現在との差分(No.58)


  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
TITLE:Rance03 -リーザス陥落-

#div(start,width:auto)
#style(style=font-size:xx-small;float:right;line-height:60%;){{
|>|RIGHT:[[&ref(http://livedoor.blogimg.jp/alicesoft2010/imgs/2/b/2b775fe7.jpg,nolink,zoom,400x400,©アリスソフト);>http://www.alicesoft.com/rance03/]]&br;&br;©アリスソフト|h
#style(style=font-size:small;float:right;line-height:60%;){{
|>|CENTER:[[&ref(https://livedoor.blogimg.jp/alicesoft2010/imgs/2/b/2b775fe7.jpg,nolink,zoom,350x350);>https://www.alicesoft.com/rance03/index.html]]&br;&br;©アリスソフト|h
||BGCOLOR(White):CENTER:|c
|OHP|http://www.alicesoft.com/rance03/index.html|
|OHP|https://www.alicesoft.com/rance03/index.html|
|ジャンル|RPG+ADV|
|発売日|2015年08月28日(金)|
|対応OS|Windows7/8 日本語版|
|DirectX|DirectX 11以上|
|CPU|Core i3以上|
|メモリ|2GB以上|
|HDD容量|2.5GB|
|メディア|DVD-ROM/ダウンロード|
|音源|WAVE音源、DirectSound対応ボード|
|グラフィック|1024×768 フルカラー表示可能|
|音声|フルボイス(ランスは戦闘時のみ)|
}}
#div(end)

#ref(https://www.alicesoft.com/rance03/common/img/lg.png,80%)
©アリスソフト

#contentsx(include=false)

*解説 [#gf6bcfaf]
1991年に発表されたランス3のリメイクタイトル。&br;
開発はランス01を作ったチームが引き続き担当し、TADA氏は監修のみ。&br;
ランスシリーズ初のフルボイス作品となった。&br;
1991年に発表されたランス3のリメイクタイトルで、改めて3の''正史''となる作品。

開発はランス01を作ったチームが引き続き担当し、TADA氏は監修のみ。
またランスシリーズ初のフルボイス作品となった。((その後に出たランス10がボイスなしでシリーズ完結となった為、リメイクや外伝作品が発売されない限り、唯一のボイス付き作品となる))&br;
今作よりアリスソフトの作品はWindowsXP・Vistaを動作対象外とする旨の公式アナウンスがブログにて行われた。
*[[登場人物>主要登場人物]] [#y2f63579]
下記はリメイク前のランス3の登場キャラの表をベースにしているため、ランス03に登場しない可能性、また逆にランス3に登場しなかったキャラが追加登場する可能性もあるので注意されたし。
#style(style=font-size:small;line-height:120%;){{
|CENTER:所属|>|>|>|>|CENTER:名前|h
|CENTER:|>|>|>|>|BGCOLOR(White):CENTER:|c
|[[メインキャラクター>主要登場人物]]|ランス|シィル・プライン|見当かなみ|リア・パラパラ・リーザス|マリス・アマリリス|
|~|マリア・カスタード|魔想志津香|カオス|>|>|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#F2F2F2):|
|[[サブキャラクター>主要登場人物]]|リック・アディスン|レイラ・グレクニー|セル・カーチゴルフ((フルネームは「セル・セッテントマイ・カリフラジリスティック・パイポノシューリンガン・カーチゴルフ」))|エレノア・ラン|ミリ・ヨークス|
|[[サブキャラクター>主要登場人物]]|リック・アディスン|レイラ・グレクニー|セル・カーチゴルフ((フルネームは「[[セル・セッテントマイ・カリフラジリスティック・パイポノシューリンガン・カーチゴルフ>セル・カーチゴルフ]]」))|エレノア・ラン|ミリ・ヨークス|
|~|ミル・ヨークス|ウィリス|フェリス|ロゼ・カド|キース・ゴールド|
|~|ハイニ・バッハ|カスミ・K・香澄|スー・プロヴァンス|>|>|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#F2F2F2):|
|[[リーザス王国>リーザス]]|バレス・プロヴァンス|コルドバ・バーン|エクス・バンケット|はるまき|パティ・ザ・サマー|
|~|ミリー・リンクル|堀川奈美|サヤ・フライディ|ハウレーン・プロヴァンス|>|
|[[リーザス王国>リーザス]]|バレス・プロヴァンス|コルドバ・バーン&br;(名前のみ)|エクス・バンケット|はるまき|パティ・ザ・サマー|
|~|ミリー・リンクル|堀川奈美|サヤ・フライディ|ハウレーン・プロヴァンス&br;(名前のみ)|>|
|03からの追加キャラ|ゴールデン・ウェンズディング・マーク2伯爵|カルピス・パラパラ・リーザス|イェリコ・コロン|ジュリア・リンダム|メナド・シセイ|
|~|ユラン・ミラージュ|フブリ・松下|パルプテンクス・フランダース|ハイジ・パンクラウ|アイ・コム|
|~|クリン・ビゥ|>|>|>|>|
|~|クリン・ビゥ|[[ハリー・スチュワート>ニンジャマスター]]|>|>|>|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#F2F2F2):|
|自由都市地帯|コリン・コッコリン|セティナ・ファーボ|ミーキル・デパ・ラジール|ラチェット・ランチョン|レンチ・ランチョン|
|~|ローラ・インダス|加藤清森|伊集院雅人|しゃも仁一郎|>|
|03からの追加キャラ|バーニング・B!&br;(バーナード・セラミテ)|ネカイ・シス|ルイス・キートワック|ワヨソ・ベンビール|オブ・フィール|
|~|甲州院葉月|デウカリオン・ハコブネ|パパデマス・シルサブン|天満橋ありす|運河さより|
|~|ヘクトミリバール・千津|>|>|>|>|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#F2F2F2):|
|ヘルマン共和国|パットン・ヘルマン|ハンティ・カラー|トーマ・リプトン|ミネバ・マーガレット|ヘンダーソン・ドーントレス|
|~|セピア・ランドスター|フレッチャー・モーデル|レリューコフ・バーコフ|シーラ・ヘルマン|ステッセル・ロマノフ|
|~|パメラ・ヘルマン|ヘルマン皇帝|>|>|>|
|03からの追加キャラ|ロバート・ランドスター|大隊長アイザック|>|>|>|
|~|セピア・ランドスター|フレッチャー・モーデル|ヒューバート・リプトン&br;(名前のみ)|シーラ・ヘルマン&br;(名前のみ)|ステッセル・ロマノフ&br;(名前のみ)|
|~|パメラ・ヘルマン&br;(名前のみ)|ヘルマン皇帝&br;(名前のみ)|>|>|>|
|03からの追加キャラ|ロバート・ランドスター|レリューコフ・バーコフ&br;(名前のみ)|大隊長アイザック|>|>|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#F2F2F2):|
|魔軍|サテラ|シーザー|イシス|アイゼル|サファイア|
|~|ガーネット|トパーズ|ノス|ジル|アトランタ|
|~|ホーネット|ガイ|>|>|>|
|~|ガーネット|トパーズ|ノス|ジル|アトランタ&br;(鏡のみ)|
|~|ホーネット&br;(名前のみ)|ガイ&br;(名前のみ)|>|>|>|
|03からの追加キャラ|ケイブリス&br;(名前のみ)|パイアール&br;(名前のみ)|>|>|>|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#F2F2F2):|
|[[その他>ランス3/その他の人々]]|ブリティシュ|ハニーキング|聖刀日光|光の神G.O.D|ラーク・パイクスピーク|
|[[その他>ランス3/その他の人々]]|ブリティシュ|ハニーキング|聖刀日光&br;(名前のみ)|光の神G.O.D|ラーク・パイクスピーク|
|~|ノア・セーリング|ウー(リス)|カーナ・セイハジュウ・オオサカ|コーン・マーガリン|リターンデーモン|
|~|ダ・ゲイル|>|>|>|>|
|03からの追加キャラ|[[ALICEMAN]]|[[ALICEMANLADY]]|ミ・ロードリング|アテン・ヌー|アリオス・テオマン|
|~|[[TADA]]|ポナン・ジャ・グレート((正確には作中のキャラではない))|>|>|>|
}}

*[[登場モンスター>魔物]] [#eed33997]
#style(style=font-size:small;line-height:120%;){{
|CENTER:種族|>|>|>|>|>|CENTER:名前|h
|CENTER:|>|>|>|>|>|BGCOLOR(White):CENTER:|c
|男の子モンスター|イカマン((○○群などのただ複数になったやつは省略))|大王イカマン|NEOぬぼぼ|げこげこ|金魚|みつめとかげ|
|~|ミートボール|つみれマン((ミートボールの上位種))|いもむしDXマークⅡティターン|おかゆフィーバー|こんにちわ|こんばんわ|
|~|パワーゴリラ|パワーゴリラZ|フルパワーゴリラZII|ミスコーン|リヤカー|マルチプルリヤカー|
|~|エンタートル|PKタートル|コンタートル|食通|サイクロナイト|オッズ|
|~|サメラ~イ|シルバ~サメラ~イ|デカント|デカントマムル|ザコ|ザコアメイジング|
|~|腐った死体|ピンキー|ゾンビ|Ζくらげ|ラーカイム||
|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#F2F2F2):|
|女の子モンスター|幸福きゃんきゃん|ちゃいむ|ちょーちん|ラーメン|金魚使い|ハチ女|
|~|うしドバーン|コンテ|フローズン|デュラピー|神風|ライカンスロープ|
|~|ワー村娘|ワークィーン|ワープアー|ワードッグ|ライカンスロープZ|ワーシィル|
|~|ワーかなみ|ワー志津香|||||
|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#F2F2F2):|
|レア女の子モンスター|ユニコーン||||||
|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#F2F2F2):|
|元メインプレイヤー|リス|ラプ|>|>|>||
|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#F2F2F2):|
|[[単独種>その他の種族]]|グリーンハニー|ブルーハニー|レッドハニー|凶悪ハニー|ダブルハニー|トリプルハニー|
|~|スーパーハニー|ハニーナイト|ゴールデンハニー|ハニーキング|||
|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#F2F2F2):|
|ムシ|うっぴー|わんわん|さかなモンスター|人食いX68|人食いTOWNS|ミミック|
|~|ミミミック|ゆみみみっく|ウルンセル|ウルンセル緑|ウルンセル青|ウルンセル赤|
|~|ウルンセル天||||||
|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#F2F2F2):|
|生成生物|ロンメル|ゲーリング|ヒトラー|マーダー|ナースホルン|NATO|
|~|バグ||||||
|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#F2F2F2):|
|悪魔|くずの悪魔||||||
|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#F2F2F2):|
|不明|人形遣い|響暴獣カナリアン|熾虐獣アカナリアン|カースA|無課金戦士((人間?かどうかは不明。一応記入してみた))|微課金戦士|
|~|重課金戦士|廃課金戦士|||||
|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#F2F2F2):|
|にんげんがたのいきもの|なかじー|スクイズなかじー|ハンマーなかじー|れんれん|サイコれんれん|ドナドナれんれん|
|~|古介|リラックス古介|キャプテン古介|チャクラ古介|||
}}
*[[登場組織>各種組織]] [#a97c56de]
#style(style=font-size:small;line-height:120%;){{
|>|>|>|>|>|CENTER:[[登場組織>各種組織]]|h
|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|自由都市解放軍&br;(リーザス解放軍)|カスタム防衛隊|リーザス軍|ヘルマン軍第3軍|パットン派|シーラ派|
|ヘルマン評議会|ホーネット派|ケイブリス派|はにわ教|AL教|キースギルド|
|インダス書房|ハピネス製薬((世色癌のアイテム説明))|アムゾン|武器屋協会|ゼス魔法協会|リーザス観光協会|
}}

*[[作品舞台>大陸]] [#a850e8ee]
#style(style=font-size:small;line-height:120%;){{
|CENTER:所属|>|>|>|>|>|CENTER:名称|h
|CENTER:|>|>|>|>|>|BGCOLOR(White):CENTER:|c
|自由都市地帯|BGCOLOR(#F2F2F2):アイス|ランスの家|キースギルド|ランチョン武器店|ハピネス製薬(I)||
|~|BGCOLOR(#F2F2F2):カンラ|ハニレス|||||
|~|BGCOLOR(#F2F2F2):カスタム|チューリップ工場&br;(TULIP ARSENAL)|ヨークス薬局||||
|~|BGCOLOR(#F2F2F2):ラジール|ラジール屋敷|しゃもじアームズ|地上灯台|||
|~|BGCOLOR(#F2F2F2):レッド|オレリイ大聖堂|李立酒家|ベンビール商店|||
|~|BGCOLOR(#F2F2F2):ジオ|都市長官邸|三戒堂|ブブビビ遺跡(T)|||
|~|BGCOLOR(#F2F2F2):Mランド|TOWER|おみやげ屋台||||
|~|BGCOLOR(#F2F2F2):パッキャマラード・デン|モンスーンの館|盗品市場はばたき||||
|~|BGCOLOR(#F2F2F2):L.C.M山脈|リスの洞窟|烈火鉱山|ティティ湖|はにわ大神殿||
|~|BGCOLOR(#F2F2F2):帆船高岳|悪魔回廊|||||
|~|BGCOLOR(#F2F2F2):迷子の森|ラプの集落|||||
|~|BGCOLOR(#F2F2F2):キャンスレー干樹海|廃棄都市コー|||||
|~|ハイパービル|ホッホ峡|ストロツェンド(T)|闘神都市|||
|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#F2F2F2):|
|リーザス王国|BGCOLOR(#F2F2F2):リーザス城|謁見の間|第八厨房&br;(もってけ赤札市場)|王女の大居室|封印の間|牢獄|
|~|~|東の塔&br;(武器庫)|西の塔&br;(食料庫)|中庭|コロシアム(T)||
|~|BGCOLOR(#F2F2F2):リーザス城下町|氷砂糖|ふらんだーす|I'NET|パリス学園|下水道|
|~|BGCOLOR(#F2F2F2):ノース|ハニービル|||||
|~|BGCOLOR(#F2F2F2):サウス|バルチック弐号店|||||
|~|オーク|盗賊の洞窟|プロヴァンス邸||||
|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#F2F2F2):|
|ヘルマン帝国|バラオ山脈|ラング・バウ|||||
|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#F2F2F2):|
|ゼス王国|イタリア(T)|周辺の森(T)|キュウスイ村||||
|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#F2F2F2):|
|JAPAN|||||||
|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#F2F2F2):|
|ペンシルカウ|カラーの森(T)||||||
|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#F2F2F2):|
|魔軍|魔物界(T)||||||
|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#F2F2F2):|
|異世界&br;(異空間)|次元3FB|デ・ラ・アドミラル空間|||||
}}
CENTER:&color(red){''※(T)はキャラクター間会話の中でのみ登場&br;※(I)はアイテムの説明文にのみ出て来る''};
*用語集 [#bda1bc9c]
以下は主に味方ユニットの戦闘スキルと消耗アイテム(回復薬、鍵とか)以外の用語をまとめたものです。&br;
食品は単独ページを参照。
#style(style=font-size:small;line-height:120%;){{
|>|>|>|>|>|CENTER:用語集|h
|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|無敵結界|魔血魂|転移陣&br;(転送魔法陣)|人間牧場|人うし|異次元へのゲート|
|オルケスタの息吹||||||
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(White):|
|リーザス聖武具|カオス|チューリップ3号|バイロード|クア・パッソ|スターブラスター|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(White):|
|地獄のブリリアント美人局作戦|ゴールデン・ザ・ランス作戦|ハイパー兵器|鬼畜アタック|世界のバグ&br;(イレギュラー)||
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(White):|
|モーデル脚|秘剣・骸斬衝|壱式・ハヤブサ||||
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(White):|
|洗脳|リターン|リーダー|スリープ|避妊魔法|服従の魔法|
|魔封印結界|藍色破壊光線|紅色破壊光線|黄色破壊光線|K式黒色破壊光線|迷宮作成|
|聖魔封印結界|ライトニングレーザー|火炎流石弾|瞬間移動|物品禁止|フォトショック|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(White):|
|求人票|倍油|ミラクルミー|ユニコーンの秘蜜|破裂玉|爆発茸|
|ぬるぬる水|ドリーム☆リング|ラレラレ石|M.V.R装置|徳用魔池||
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(White):|
|ねこたま|もの言う寒天|魔物使い|うしバス|毛長うし車||
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(White):|
|信者の証|交合の行|ハニーマザー|はにわ法典|ハニラブ大法典&br;(ハニラブ大経典)|ハニワノミコン|
|はにわ壷|黄金はにわブッダ様|||||
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(White):|
|月刊オーバーキル|伊賀忍法・??|上級忍法|サムライ魂|東方見聞録|魅力的な女性になる法|
|初歩のSM講座|女王様とお呼び|男をだます法|週間エロエロ|夢そして天そば|颯爽たる蒲生四丁目|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(White):|
|無防備宣言第九条||||||
}}
*声の出演 [#kac0f557]
エンディングロールより。
#splitbody(style=font-size:small;){{{
#split()
#style(style=font-size:small;line-height:120%;){{
|CENTER:役名|CENTER:声優|h
|CENTER:200|BGCOLOR(White):CENTER:100|c
|ランス&br;ルイス・キートワック|由嘉鈍|
|シィル・プライン&br;ワーシィル|高橋さや|
|見当かなみ&br;ワーかなみ|真中海|
|魔想志津香&br;ワー志津香&br;ちょーちん|橘まお|
|マリア・カスタード|鶴屋春人|
|リア・パラパラ・リーザス|萌花ちょこ|
|マリス・アマリリス&br;デュラピー|加賀ひかる|
|レイラ・グレクニー|早乙女綾|
|カオス|高天元忍斎|
|パットン・ヘルマン&br;ダ・ゲイル&br;魚介|胸肩腎|
|トーマ・リプトン|荒木幸男|
|ハンティ・カラー&br;カーナ・セイハジュウ・オオサカ&br;セティナ・ファーボ|手塚りょうこ|
|ミネバ・マーガレット&br;ワークィーン|草村ケイ|
|ミリ・ヨークス|七ヶ瀬輪|
|ミル・ヨークス&br;ネカイ・シス|御苑生メイ|
|セル・セッテントマイ・カリフラジリスティック・パイポノシューリンガン・カーチゴルフ&br;甲州院葉月|小倉結衣|
|フェリス|姫川あいり|
|スー&br;クリン・ビゥ|榊原ゆい|
|リック・アディスン|やじまのぼる|
|バレス・プロヴァンス|真木将人|
|ジル&br;ALICEMANLADY|榛名れん|
|ノス|乙参|
|アイゼル|古川徹人|
|ガーネット&br;神風|白月かなめ|
|サファイア&br;コンテ|桜城ちか|
|トパーズ|金松由花|
|シーザー&br;ラチェット・ランチョン&br;ガイヤス・ヤスト|野☆球|
|ジュリア・リンダム&br;カスミ・K・香澄|綾瀬あかり|
|アテン・ヌー&br;エレノア・ラン|香澄りょう|
|メナド・シセイ&br;ユニコーン&br;しゃも仁一郎|桜川未央|
|ユラン・ミラージュ&br;うしドバーン|壱伊なるせ|
|イェリコ・コロン&br;ミーキル・デパ・ラジール|鈴谷まや|
}}

#split()
#style(style=font-size:small;line-height:120%;){{
|CENTER:役名|CENTER:声優|h
|CENTER:200|BGCOLOR(White):CENTER:100|c
|バーニング・B!&br;イシス&br;エロヤックA.L.V.&br;G.O.D.|牛蛙キタロウ|
|ローラ・インダス&br;ライカンスロープ|桃井穂美|
|リスのウーくん&br;運河さより&br;ワードッグ|平野響子|
|ラーク・パイクスピーク&br;アリオス・テオマン|佐和真中|
|ノア・セーリング&br;ねこたま|北板利亜|
|ロバート・ランドスター&br;デウカリオン・ハコブネ|星一人|
|セピア・ランドスター&br;フローズン|奥川久美子|
|ヘンダーソン・ドーントレス&br;ALICEMAN|風見健|
|フレッチャー・モーデル&br;オブ・フィール|Lee|
|コリン・コッコリン&br;ポナン・ジャ・グレート|雪村とあ|
|サヤ・フライディ&br;その辺のくそがき&br;ワープアー|赤司弓妃|
|ロゼ・カド&br;パティ・ザ・サマー|青葉りんご|
|レンチ・ランチョン&br;ラプ|秋野花|
|ワヨソ・ベンビール&br;ハチ女|榎津まお|
|天満橋ありす&br;闇アリス|有栖川みや美|
|ウィリス&br;アイ・コム|羽瀬らいる|
|パルプテンクス・フランダース&br;ヘクトミリバール・千津&br;はるまき&br;金魚使い|かわしまりの|
|キース・ゴールド|雨戸武治|
|ハイニ・バッハ&br;ミリー・リンクル&br;ワー村娘|藤森ゆき奈|
|堀川奈美&br;ラーメン|黒井音瑚|
|ミ・ロードリング&br;コーン・マーガリン|ますおかゆうじ|
|ブリティシュ|沖田かずひろ|
|ハイジ・パンクラウ&br;幸福きゃんきゃん|こたつみやこ|
|パパデマス・シルサブン&br;ラプの長老|TOSAKA|
|リターンデーモン&br;伊集院雅人&br;加藤清森&br;ハニー&br;TADA&br;DJC++|折笠伸明|
|ワタナベ|ワタナベ|
}}
}}}
*製作スタッフ [#n5f60294]
#splitbody(style=font-size:small;){{{
#split()
#style(style=line-height:120%;){{
|CENTER:役職|CENTER:名前|h
|CENTER:200|BGCOLOR(White):CENTER:200|c
|監督&br;ゲームデザイン|いってんちろく|
|原画&br;CG|魚介|
|シナリオ|ダイスころがし&br;ヨイドレ・ドラゴン|
|プログラム&br;音楽&br;進行管理|DJC++|
|イベント背景CG|れんれん|
|背景&戦闘背景CG|古介|
|背景レイアウト|なかじー|
|背景協力|平澤晃弘&br;株式会社オルジェスタ|
|SD原画&br;インターフェイスデザイン&br;エフェクト&br;エンディングムービー|遊喜|
|効果音|PKタートル(ASTLYRE)&br;DJC++(ASTLYRE)|
|フレームワーク|こころ&br;らむだ|
|プログラムアドバイザー|妹尾雄大(岡山魔族ソフト)|
|印刷物|ひさと|
}}

#split()
#style(style=line-height:120%;){{
|CENTER:役職|CENTER:名前|h
|CENTER:200|BGCOLOR(White):CENTER:250|c
|デバッグ|む~みん&br;有馬依琉&br;前田俊介&br;鉄鉱石&br;ALL ALICESOFT STAFF|
|音声制作|株式会社アルカディア・プロジェクト|
|音声演出/収録|Ben|
|音声編集|happa&br;uesama&br;yonesama|
|音声制作担当|M.KOMIYA|
|録音スタジオ|アルカディア・プロジェクト・スタジオ|
|オープニングムービー|PRHYTHM VISION|
|ゲストイラスト|F.S&br;KEI&br;水あさと|
|フォント協力|フォントワークス株式会社|
|営業・宣伝・業務|ワタナベ&br;桜秀蘭&br;OKAMURA&br;macky|
|製作・販売責任者|しらきんぐ&br;TADA|
|プロデューサー&br;企画|TADA|
}}
}}}

*人気投票 [#mff52e85]
''[[アリスソフトBlog(2015年10月01日)>http://blog.alicesoft.com/archives/4495201.html]]より''

#splitbody(style=font-size:small;){{{
#split()
**女性部門
#style(style=line-height:120%;){{
|CENTER:順位|CENTER:得票数(pts)|CENTER:名前|h
|RIGHT:|RIGHT:|BGCOLOR(White):CENTER:200|c
|1位|2065|魔想志津香|
|2位|1952|見当かなみ|
|3位|1557|フェリス|
|4位|1369|サテラ|
|5位|1359|シィル・プライン|
|6位|1152|天満橋ありす|
|7位|910|パルプテンクス・フランダース|
|8位|904|マリア・カスタード|
|9位|868|ジル|
|10位|852|メナド・シセイ|
|11位|843|セル・セッテントマイ・カリフラジリスティック・パイポノシューリンガン・カーチゴルフ|
|12位|834|ミーキル・デパ・ラジール|
|13位|828|リア・パラパラ・リーザス|
|14位|734|堀川奈美|
|15位|733|スー|
|16位|728|ミリー・リンクル|
|17位|710|アテン・ヌー|
|18位|674|サファイア|
|19位|658|ハンティ・カラー|
|20位|653|レイラ・グレクニー|
|21位|651|ミル・ヨークス|
|22位|647|マリス・アマリリス|
|23位|626|ガーネット|
|24位|603|ワヨソ・ベンビール|
|25位|586|コリン・コッコリン|
|26位|551|セピア・ランドスター|
|27位|534|レンチ・ランチョン|
|28位|525|ノア・セーリング|
|29位|497|ネカイ・シス|
|30位|482|トパーズ|
|30位|482|ジュリア・リンダム|
|31位|448|ロゼ・カド|
|32位|416|ミリ・ヨークス|
|33位|413|ローラ・インダス|
|34位|297|パティ・ザ・サマー|
|35位|294|甲州院葉月|
|36位|252|ハイジ・パンクラウ|
|37位|211|エレノア・ラン|
|38位|209|ユラン・ミラージュ|
|39位|190|カスミ・K・香澄|
|40位|189|アイ・コム|
|41位|149|セティナ・ファーボ|
|42位|133|運河さより|
|43位|114|ハイニ・バッハ|
|44位|108|イェリコ・コロン|
|45位|100|サヤ・フライディ|
|46位|90|クリン・ビゥ|
|47位|84|カーナ・セイハジュウ・オオサカ|
}}
#split()
**その他部門
#style(style=line-height:120%;){{
|CENTER:順位|CENTER:得票数(pts)|CENTER:名前|h
|RIGHT:|RIGHT:|BGCOLOR(White):CENTER:|c
|1位|2596|ランス|
|2位|1930|リック・アディスン|
|3位|1437|カオス|
|4位|1191|アイゼル|
|5位|1051|トーマ・リプトン|
|6位|964|ロバート・ランドスター|
|7位|874|ミ・ロードリング|
|8位|715|バレス・プロヴァンス|
|9位|645|リターンデーモン|
|10位|591|ブリティシュ|
|11位|566|パットン・ヘルマン|
|12位|485|ALICEMANLADY|
|13位|434|ミネバ・マーガレット|
|14位|419|キース・ゴールド|
|15位|317|ノス|
|16位|283|シーザー|
|17位|235|リスのウーくん|
|18位|232|バーニング・B!|
|19位|228|イシス|
|20位|218|エクス・バンケット|
|21位|209|その辺のくそがき|
|22位|201|ねこたま|
|23位|163|ヘンダーソン・ドーントレス|
|24位|157|ルイス・キートワック|
|25位|153|ALICEMAN|
|26位|148|伊集院雅人|
|27位|142|エロヤックALV|
|28位|133|加藤清森|
|29位|129|ラーク・パイクスピーク|
|30位|109|ラプの長老|
|31位|106|しゃも仁一郎|
|32位|77|ラプ|
|33位|55|フレッチャー・モーデル|
|34位|50|ラチェット・ランチョン|
}}
#split()
**女の子モンスター部門
#style(style=line-height:120%;){{
|CENTER:順位|CENTER:得票数(pts)|CENTER:名前|h
|RIGHT:|RIGHT:|BGCOLOR(White):CENTER:|c
|1位|1324|幸福きゃんきゃん|
|2位|1316|ワー志津香|
|3位|1229|ワーシィル|
|4位|1137|ワーかなみ|
|5位|1032|神風|
|6位|829|コンテ|
|7位|795|ユニコーン|
|8位|673|フローズン|
|9位|465|ちょーちん|
|10位|414|ワープアー|
|11位|400|ライカンスロープ|
|12位|339|ちゃいむ|
|13位|287|金魚使い|
|14位|239|ワー村娘|
|14位|239|ラーメン|
|15位|230|ワードッグ|
|16位|173|デュラピー|
|17位|146|ワークィーン|
|17位|146|ハチ女|
|18位|123|うしドバーン|
}}
}}}

* コメント [#ldb73aa2]
#pcomment(,15,reply)

#include(テンプレート/ランスシリーズ,notitle)