聖魔法体 の変更点

  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
  • 聖魔法体 の差分を削除しました。
  • 聖魔法体 の差分を削除

* [[聖魔法体]] [#f5156f93]

*** 解説 [#ue1e1628]
[[聖魔教団]]が作り上げた戦闘兵器群の総称。~
性能、大きさも様々で今だ世界各地で相当数が稼動し続けている。~
本来は[[闘神]]の指揮権の下に[[魔物]]と戦う人類の戦力だったが、~
魔人戦争終結で指揮系統が途絶した為に、~
現在も当時の最終指令である人類抹殺を遂行しているという不気味な存在。~
当然の事ながら、魂はなく、繁殖もしない。~
しかしながら自己修復機能を備えている(([[闘将]]は除く))ので、戦いで倒されても数日で動き出す。~

呼称については旧設定となった可能性もある為((メディアワークスのクロニクルでのみ用語が入れ替わっっている))、詳しくは聖骸闘将を参照。~
戦闘兵器に限らない、より広義の[[聖魔法]]技術の産物を指すのかも?

-ロンメルシリーズ
-マーダーシリーズ
***登場作品一覧(発売順・種類別) [#na99b206]
|SIZE(12):72|SIZE(9):7|SIZE(9):7|SIZE(9):7|SIZE(9):7|SIZE(9):7|SIZE(9):7|SIZE(9):7|SIZE(9):7|SIZE(9):7|SIZE(9):7|SIZE(9):7|SIZE(9):7|SIZE(9):7|SIZE(9):7|SIZE(9):7|SIZE(9):7|SIZE(9):7|SIZE(9):7|SIZE(9):13|SIZE(9):18|c
|名前|闘神|R3|R4|闘2|偽殴|乙|4x|鬼|にょ|隠月|ペル|20|L1|D外|まま|L2|R6|DD|回|備考|h
|ロンメル|○|○|○|○|○|○||○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|17|(青)|
|ゲーリング|○|○|○|○|○|○||○|○||○|○|○|○|○||○|○|15|(赤)|
|ヒムラー|○|○||○|○|||○|||○|○||○|○||○|○|11|(黒)|
|ヒトラー|○|○|○|○|○||||○||○|○||○|○||○|○|12|(黄)|
|ゲッペルス|||○|○|○||||||○|○||○|○||○|○|9|(白)|
|ルスト||||○|○|○|||||○|○|○|○|○|○|○|○|11|(緑)|
|ガーランド||||○|○|○|○||||○|○||○|○|○|○|○|11|(紫)|
|クレッチマー||||○||○|||||○|○||○|○||○|○|8|(桃)|
|クロイツ|||||||||||○|||||||○|2|(銀)|
|レジェクション|||||||||||||||||○||1|(骨)|

|SIZE(12):72|SIZE(9):7|SIZE(9):7|SIZE(9):7|SIZE(9):7|SIZE(9):7|SIZE(9):7|SIZE(9):7|SIZE(9):7|SIZE(9):7|SIZE(9):7|SIZE(9):7|SIZE(9):7|SIZE(9):7|SIZE(9):7|SIZE(9):7|SIZE(9):7|SIZE(9):7|SIZE(9):7|SIZE(9):13|SIZE(9):18|c
|名前|闘神|R3|R4|闘2|偽殴|乙|4x|鬼|にょ|隠月|ペル|20|L1|D外|まま|L2|R6|DD|回|備考|h
|マーダー||○||○||○||◎|||||||||○||5|青|
|エレファント||○|||||||||||||||||1|白|
|ナースホルン||○||○||○|||||||||||○||4|黄|
|ドーラ||○|||||||||||||||||1|黒|
|マウス|||○||||||||||||||||1|茶|
|アドルフ|||||◎||||||||||||||1|銀|

|SIZE(12):72|SIZE(9):7|SIZE(9):7|SIZE(9):7|SIZE(9):7|SIZE(9):7|SIZE(9):7|SIZE(9):7|SIZE(9):7|SIZE(9):7|SIZE(9):7|SIZE(9):7|SIZE(9):7|SIZE(9):7|SIZE(9):7|SIZE(9):7|SIZE(9):7|SIZE(9):7|SIZE(9):7|SIZE(9):13|SIZE(9):18|c
|名前|闘神|R3|R4|闘2|偽殴|乙|4x|鬼|にょ|隠月|ペル|20|L1|D外|まま|L2|R6|DD|回|備考|h
|フォートラン|○||○|○|||||||○|||||||○|5||
|フォートラン・コボル|||○||||||||○|||||||○|3||
|魔農民|||○||||||||||||||||1||
|メカきゃんきゃん|||○||||||||||||||||1||
|メカぶたバンバラ|||○||||||||||||||||1||
|メカコール|||◎||||||||||||||||1||
|ダイロス親衛騎士団|||||○||||||||||||||1|4種|

|SIZE(12):72|SIZE(9):7|SIZE(9):7|SIZE(9):7|SIZE(9):7|SIZE(9):7|SIZE(9):7|SIZE(9):7|SIZE(9):7|SIZE(9):7|SIZE(9):7|SIZE(9):7|SIZE(9):7|SIZE(9):7|SIZE(9):7|SIZE(9):7|SIZE(9):7|SIZE(9):7|SIZE(9):7|SIZE(9):13|SIZE(9):18|c
|名前|闘神|R3|R4|闘2|偽殴|乙|4x|鬼|にょ|隠月|ペル|20|L1|D外|まま|L2|R6|DD|回|備考|h
|ボォルグ|||◎||||||||||||||||1||
|モガンダ|||◎||||||||||||||||1||
|ディオ|||◎||||||||||||||||1||
|ユプシロン|||◎||||||||||||||||1||
|レプリカ|||ev||||||||||||||||1||
|フリーク|||味|||||味|||||||||||2||
|ダイロス|||||ev||||||||||||||1||
|闘将|||||||||||||||||◎||1||
-◎はボス格。evは直接敵として登場しなかったもの。味は味方キャラ。
-未登場確認したので列削除=R1,R2,館2,DAL,ママ,5D,G島
-王子様Lv2は未所持なので確認してません。
----
*** コメント [#yd771793]
#comment