ランス10 のバックアップ差分(No.196)


  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
TITLE:Rance Ⅹ -決戦-
#ref(https://www.ec-order.com/img/SVC0000009/item/ALS0001460_01z.jpg)

©アリスソフト

#div(start,width:auto)
#style(style=font-size:small;float:right;line-height:120%;){{
|>|CENTER:動作環境|h
||BGCOLOR(White):CENTER:|c
|OHP|http://www.alicesoft.com/rance10/|
|ジャンル|大戦争RPG|
|発売日|2018年02月23日発売|
|対応OS|Windows7,8,10日本語版|
|DirectX|DirectX11以上|
|CPU|Core i3以上|
|メモリ|2GB以上|
|HDD容量|未定|
|メディア|DVD-ROM / ダウンロード|
|音源|WAVE音源、DirectSound対応ボード|
|ビデオチップ|シェーダモデル2.0以上&br;ビデオメモリが256MB以上搭載されているもの|
|音声|ボイス無|
}}
#div(end)

#contentsx(include=false)

*解説 [#ve79d3da]
平成元年より始まったランスシリーズ正史ナンバリングの最後を飾る大作RPG。
2014年6月27日にブログで情報が開示され、8月26日更新記事では株式会社チャンピオンソフト取締役副社長のTADA氏のコメントが掲載。ランス10は2016年に発売予定(予定通りに進めば)とされていたが、2016年9月23日に開発遅延から情報発信開始自体が2017年になる旨が同氏より発表された。実際の発売時期については同時点では言及されなかった。&br;
鬼畜王ランスで公開された世界観から、魔物の世界への進出が主となる物語と推測され、終盤に対ルドラサウムが含まれるか否かでファンの間で議論を呼んでいる。
また、多くのキャラを出そうとしているため3作ぶりに2D作品になる模様。&br;
正式な情報がラフ一枚と少ないが、ケイブリスとランス一行が対峙しているシーンがブログに上がっている。ラフ画の後ろ姿はランス・シィル・シーラ・謙信である事が、織音氏のTwitterのコメントで明記されている。&br;
更にTwitterでは、誰よりも早くサチコの立ち絵と登場確定が明記されている。
[[外部リンク>https://twitter.com/orion_project/status/482452779626029058]]
&br;
また、アリスソフト2017年カレンダーにて登場人物が一部発表された。&br;
運命の女やいつもの主要キャラ加えて、聖女の子モンスター4人やマグナムにて封印されたアム・イスエルの再登場など、創造神絡みの展開を匂わせる状況となった。
&br;
2017年09月21日にティザーサイトがオープンし、ティザームービーが公開された。同時に、発売日が今冬予定であることが判明した。タイトルのランスⅩは「テン」ではなく「じゅう」と読むらしい。
&br;
2017年10月19日に公式サイトがオープンしタイトルが「Rance Ⅹ -決戦-」と発表された。発売日も2018年02月23日と発表され、同時に予約も開始された。
* あらすじ [#y692c72f]
魔物界の頂点に君臨した最強の魔人ケイブリスが率いる魔軍の人間界への侵攻によって、人間と魔物の永きに渡る拮抗はあっけなく崩れ去った。対する人間達は未だに国家間の諍いが絶えず、為す術無く魔物の大軍勢の蹂躙を受けてしまい、開戦から僅か2週間で1200万にも及ぶ犠牲を出してしまう。&br;
そんな中開かれた首脳会談。だが、人類滅亡という絶望的な状況だというのに人々は結束できず、会談の場には紛糾が飛び交っていた。&br;
&br;
―――そこに現れたのは冒険者ランスと奴隷のシィル。ランスは会談の場で「おまえら全員、俺様の部下になれ。そうしたら魔軍なんぞ俺様が潰してやる」と言い放つ。&br;
混乱する会談の会場。だが、ランスの事を良く知るリーザス王国女王・リア、ゼス王国副王・マジック、ヘルマン共和国大統領・シーラ、自由都市連合代表・コパンドン、JAPAN国主・香姫、AL教法王・クルック―、各国の代表達は彼の言葉に頷き、人類最後の希望をランスに託す決断を下した。&br;
&br;
底辺から這い上がり魔人の頂点にまで昇りつめた男、ケイブリス。&br;
唯我独尊、欲望のまま生き、世界を手に入れ全ての女をモノにすると豪語する男、ランス。&br;

人間と魔物の最後の決戦が―――今、始まる。&br;
* システム [#t2db5d97]
17年10月10日にブログに公開された情報によると、「RPGといっても大戦争」「仲間になった人はみんな戦う、みんな戦力」がコンセプトにあり、仲間が100人居るなら、そこから数人を選ぶわけではなく、100人全員で戦うらしい。
**■ランスは特別遊撃隊 [#i46f82a9]
「10」でのランスの役割は世界総統として、世界全軍を操作しながら自らも精鋭部隊である「魔人討伐隊」を率いて各戦場の支援をしながら魔人を倒していきます。
ちなみに、オッサンたちも仲間に居るので「ハイパー兵器とその蜜に集まる美しき蝶の群れ団」という案は却下されたらしい。
-魔人討伐隊は7つの部隊で構成
--仲間になったキャラクターが所属する国毎のグループに纏められ、まずその中から「リーダー」となるキャラクターを選択する。部隊の攻撃力は「グループ内のキャラ全員の攻撃力合計」+「リーダー補正」となります。つまり、グループに居るキャラクターが多ければ多い程攻撃力も高くなります。
--17年10月10日時点では、グループは「主人公」「リーザス」「ヘルマン」「ゼス」「自由都市」「JAPAN」「その他」「亜人」「神魔」、更に雑誌掲載されている情報の「モンスター」を加えた10個ある。


&ref(http://livedoor.blogimg.jp/alicesoft2010/imgs/1/5/151fbb73.jpg,25%);
&ref(http://livedoor.blogimg.jp/alicesoft2010/imgs/0/5/05eedb65.jpg,40%);

**■ターン制 [#f13b0d84]
魔軍はリーザス・ヘルマン・ゼス・自由都市一帯の四大国に一斉に侵攻してきます。魔物だけなら人間でも対抗できますが、各国に派兵されている魔人には「無敵結界」がある為、傷一つ付ける事ができません。ランスは魔人の「無敵結界」を無効化できる魔剣カオスを手に、魔人討伐隊として各国に支援しに行きます。支援した地域で上げた戦果に比例してカオスのアイコンが点灯。それが多いほど、ターン終了時の被害が減少する。

&ref(https://pbs.twimg.com/media/DMpKPyOVAAAY89c.jpg,25%);
&ref(http://livedoor.blogimg.jp/alicesoft2010/imgs/0/7/076ff7fa.jpg,60%);

魔人や敵将を討取ると、その地域の敵軍の戦力が一気に下がります。しかし、1ターン中に「支援」と「魔人討伐」は一度ずつしか出来ないので、同時に複数の国を支援することは出来ないので、一つの国だけ支援していると他の国がどんどん劣勢になってしまいます。&br;最悪の場合、今までのランスシリーズに登場したキャラクターの何人かが死亡してしまうルートへと到達してしまうので、それを回避したければ、小まめにセーブをする事で支援する国の選択のやり直しを繰り返す事になると思われます。

&ref(http://livedoor.blogimg.jp/alicesoft2010/imgs/3/a/3a0def04.jpg,60%);
&ref(http://livedoor.blogimg.jp/alicesoft2010/imgs/1/f/1fde1d70-s.jpg,54%);
**■クエスト [#q402c336]
マップ画面にのマスには各種オブジェクトが配置されている。マップには分岐するマスがあり、選択するルートによって起こるイベントや戦闘回数などが異なる。プレイヤーはルート選択時に現れるコメントや見える範囲のマスで判断し選択します。

マップは全体図は見えません。(下・右画像は開発ツールで表示された全体マップ)基本的に一度進むと後退する事はできないようになっています。ルート分岐後、合流する場合もあります。その場合は、過程は違うけれど、最後は同じ展開に落ち着くパターンです。しかし、分岐した後別れたままになることもあります。その場合は全く違う過程、違う展開に発展することになります。

&ref(http://livedoor.blogimg.jp/alicesoft2010/imgs/2/6/2672e9ee.jpg,56%);
&ref(http://livedoor.blogimg.jp/alicesoft2010/imgs/7/d/7d52c6f1.png,);

#style(style=font-size:small;line-height:120%;){{
|>|CENTER:何かが起こるオブジェクト|h
|CENTER:オブジェクト|CENTER:解説|
|CENTER:|BGCOLOR(White):|c
|敵シルエット(紫と黄)|紫:通常戦闘。各チームをプレイヤーが操作する。&br;黄:自動戦闘。リーダー以外のメンバーが独自に戦う。|
|EVENT・???・OTHER・ハート|様々なイベントが起こるオブジェクト。「OTHER」は「一方その頃」、ランス達以外の話が展開する。&br;「ハート」マスはお察しの通り。解ってるな?|
|回復|HPが全快するマス。クエスト中には回復要素は限られているので、その後の戦略にも影響が出る、かも。|
|難易度UP|難易度はターンが進行すると上昇する。難易度の数値=敵の強さとなる。|
|>|CENTER:何かを得るオブジェクト|
|宝箱|入手できるものは様々。主に仲間が増える。宝箱の外見が良ければその分中身が良いものになる。|
|EXP獲得|経験値が手に入り、キャラクター全員が成長し強くなる。|
|アイテム効果UP|装備品など持っているアイテムの効果が上昇する。つまり戦力が上がるオブジェクト。|
|カオス|選択したクエストの地域の戦果アイコンが点灯する。戦果の数が多ければターン終了時に魔軍から受ける被害が少なくなる。|
|勲章|3つ集めることで部隊のランクが1つ上昇する。部隊ランクの数だけ部隊ボーナスが選択でき、&br;最初は4枠である部隊の配置数を7枠まで順次増やしたり、APの最大値やターンごとの増加量を上げるなど効果は様々ある。|
|食券|食券画面で使用でき、仲間のキャラクターのエピソードイベントが見られる。なぜかキャラクターのEXPも上昇する。|
|>|CENTER:&ref(http://livedoor.blogimg.jp/alicesoft2010/imgs/2/b/2b19e177.jpg,35%);|
}}
**■周回プレイ [#qf0ce1f5]
本作は難易度が高く、1周目からベストエンドを狙うのは極めて難しい。
代わりに例えバッドエンドであっても単なるゲームオーバー以外のエンディングを見ればその時点で引き継ぎが可能となり、
見たことのないエンディングを見たり作中に特定の条件を満たすことで新規プレイが有利になる特典をより多く選択できるようになるという
大帝国と同様の実績システムと戦国ランスの得点引継ぎシステムを合わせたような、トライ&エラーを繰り返してベストエンドを目指していくことが推奨される周回システムとなっている。
また、クリア時のデータを用いて挑戦する挑戦モード「アフター」もあり、こちらも突破すると特典が得られる。
**■第二部 [#qf0ce1f5]
実績にある???の条件を開放するとタイトル画面から遊べるようになる、実質ランス10マグナムのようなシナリオ。
この第二部は導入やシナリオの何から何でも特大のネタバレであり、ほぼ全てのENDをクリアした者のみが進めるシナリオである。
この第二部をクリアすることでランス10は完結する。
詳しくは第二部にて

* 主な登場人物(公式サイトの表示順) [#vd87d293]
#style(style=font-size:small;line-height:120%;){{
|CENTER:エリア|>|>|>|>|>|CENTER:名前|h
|CENTER:|>|>|>|>|>|BGCOLOR(White):CENTER:|c
|ランス城|ランス|シィル・プライン|フェリス|あてな2号|見当かなみ|ビスケッタ・ベルンズ|
|~|クリン・ビゥ|ハイジ・パンクラウ|サーナキア・ドレルシュカフ|クルーチェ・マフィン|クレイン|ミラクル・トー|
|~|アルカネーゼ・ライズ|キバ子|キャロリ・メイト|アタゴ・マカット|カロリア・クリケット|ロッキー・バンク|
|~|カオス|徳川千(戦姫)|||||
|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#F2F2F2):|
|リーザス王国|リア・パラパラ・リーザス|マリス・アマリリス|アールコート・マリウス|バレス・プロヴァンス|ハウレーン・プロヴァンス|スー・プロヴァンス|
|~|コルドバ・バーン|キンケード・ブランブラ|リック・アディスン|メナド・シセイ|エクス・バンケット|チルディ・シャープ|
|~|レイラ・グレクニー|ジュリア・リンダム|チャカ・カドミュウム|メルフェイス・プロムナード|ニミッツ・リーク||
|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#F2F2F2):|
|ヘルマン共和国|シーラ・ヘルマン|クリーム・ガノブレード|ペルエレ・カレット|ヒューバート・リプトン|ロレックス・ガドラス|オルオレ・ザ・サード|
|~|パットン・ヘルマン|ハンティ・カラー|アミトス・アミテージ|真田透琳|フレイア・イズン|闇鷺|
|~|ピグ・ギリシアム|イオ・イシュタル|ルーベラン・ツェール|メリム・ツェール|アナセル・カスポーラ||
|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#F2F2F2):|
|ゼス王国|マジック・ザ・ガンジー|ウルザ・プラナアイス|山田千鶴子|アニス・沢渡|ラグナロックアーク・スーパー・ガンジー|カオル・クインシー・神楽|
|~|ウィチタ・スケート|アレックス・ヴァルス|サイアス・クラウン|ウスピラ・真冬|カバッハーン・ザ・ライトニング|パパイア・サーバー|
|~|ネルソン・サーバー|エロピチャ・ニャンコ|リズナ・ランフビット|キムチ・ドライブ|マルチナ・カレー|エレナ・フラワー|
|~|パセリ・リグ・ゼス|チョチョマン・パブリ|||||
|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#F2F2F2):|
|自由都市地帯|コパンドン・ドット|ユーティン・フルズ|セシル・カーナ|篠田源五郎|魔想志津香|ナギ・ス・ラガール|
|~|エレノア・ラン|ミル・ヨークス|マリア・カスタード|カスミ・K・香澄|ピッテン・チャオ|ポロン・チャオ|
|~|ヌヌハラ・キャベツ|カチューシャ・ボッシュ|あおい|パパデマス・シルサブン|[[パトリシア・ベーコン>ランス10/その他の人々#freecity01]]|[[ビヨンホウ・オスマン>ランス10/その他の人々#freecity02]]|
|~|[[ペスポ・トントーネ>ランス10/その他の人々#freecity03]]|メアリー・アン|オノハ・メスポス|ドン・ドエススキー|||
|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#F2F2F2):|
|JAPAN|織田香&br;(香姫)|[[3G]]|上杉謙信|直江愛|上杉勝子|上杉虎子|
|~|山本五十六|毛利てる|吉川きく|小早川ちぬ|朝倉義景|北条早雲|
|~|アギレダ|柚原柚美|独眼流政宗|お町|ノワール|野菊|
|~|折女|黒部|||||
|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#F2F2F2):|
|AL教団|クルックー・モフス|サチコ・センターズ|ミ・ロードリング|バッティング・センターズ|セル・カーチゴルフ((この名前は略称でありフルネームは「[[セル・セッテントマイ・カリフラジリスティック・パイポノシューリンガン・カーチゴルフ>セル・カーチゴルフ]]」))|アム・イスエル|
|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#F2F2F2):|
|無所属|来水美樹|小川健太郎|日光|アリオス・テオマン|コーラ|ダークランス|
|~|カフェ・アートフル|ブリティシュ|ホ・ラガ|アームズ・アーク|フロストバイン|タマ|
|~|ノア・ハコブネ|ミステリア・トー|ルート・アリ|シャリエラ|ロナ・ケスチナ|バード・リスフィ|
|~|コンバート・タックス|バーナード・セラミテ|シルバレル・シルバレラ|プルーペット|||
|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#F2F2F2):|
|亜人|パステル・カラー|リセット・カラー|サクラ・カラー|イージス・カラー|フル・カラー|ビビッド・カラー|
|~|モダン・カラー|[[日立姫>ランス10/その他の人々#poppins01]]|[[東芝王子>ランス10/その他の人々#poppins02]]|[[三菱王>ランス10/その他の人々#poppins03]]|[[満鉄王>ランス10/その他の人々#poppins04]]|[[テラ>ランス10/その他の人々#horus01]]|
|~|[[メガッス>ランス10/その他の人々#horus02]]|[[メガワス>ランス10/その他の人々#horus03]]|[[メガフォース>ランス10/その他の人々#horus04]]|ジャハルッカス|||
|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#F2F2F2):|
|他|ベゼルアイ|ウェンリーナー|セラクロラス|ハウセスナース|ホーネット|サテラ|
|~|シーザー|シルキィ・リトルレーズン|ラ・ハウゼル |火炎書士|オーロラ|アーシー・ジュリエッタ|
|~|ルーシー・ジュリエッタ|マーシー・ジュリエッタ|ますぞゑ|ウィリス・藤崎|ミカン|ラ・バスワルド|
|~|[[魂管理局クエルプラン>クエルプラン]]|[[KD]] (キング・ドラゴン)|キャンテル|闘神ゼータ|闘神シグマ|トッポス|
|~|ハニーキング||||||
|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#F2F2F2):|
|魔軍|ケイブリス|ケイブニャン|ケイブワン|ストロガノフ|[[ツォトン>魔物大将軍#daishougun01]]|[[ピサロ>魔物大将軍#daishougun02]]|
|~|[[ヨシフ>魔物大将軍#daishougun03]]|[[ルメイ>魔物大将軍#daishougun04]]|ラ・サイゼル|ユキ|ワーグ|ガルティア|
|~|ラウネア|タルゴ|サメザン|レイ|ケッセルリンク|シャロン|
|~|パレロア|バーバラ|リリム|アルカリア|エルシール|ファーレン|
|~|加奈代|レッドアイ|パイアール|レキシントン|アトランタ|ジュノー|
|~|メディウサ|アレフガルド|バボラ|カミーラ|[[マッスル>マエリータ隊#muscle]]|[[アパッチ>マエリータ隊#apache]]|
|~|[[学者>マエリータ隊#gakusha]]|[[剣豪>マエリータ隊#kengo]]|[[王様>マエリータ隊#osama]]|[[ニードル>マエリータ隊#needle]]|||
|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#F2F2F2):|
}}
* [[その他の登場人物>ランス10/その他の人々]] [#q9a09e7f]
#style(style=font-size:small;line-height:120%;){{
|CENTER:エリア|>|>|>|>|CENTER:名前|h
|CENTER:|>|>|>|>|BGCOLOR(White):CENTER:|c
|ランス城|[[量産型あてな2号>ランス10/その他の人々#rancecas01]]|[[イアン・ルストン>ランス10/その他の人々#rancecas02]]|[[ハーレム部屋の女の子達>ランス10/その他の人々#rancecas03]]|[[ナワテ>ランス10/その他の人々#rancecas04]]|[[ムームー>ランス10/その他の人々#rancecas04]]|
|~|[[フォイプ>ランス10/その他の人々#rancecas04]]|[[春風>ランス10/その他の人々#rancecas04]]||||
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#F2F2F2):|
|リーザス王国|[[イベット・チェリア>ランス10/その他の人々#leazas01]]|[[ジャロ・ジャスラック>ランス10/その他の人々#leazas02]]|[[オーギル・ロット・シュタイン>ランス10/その他の人々#leazas03]]|[[アマデス・カカデス>ランス10/その他の人々#leazas04]]|[[調教師ヌタヌタ>ランス10/その他の人々#leazas05]]|
|~|[[ボロコフ>ランス10/その他の人々#leazas06]]|[[里中>ランス10/その他の人々#leazas08]]||||
|~|[[グレー貴族>ランス10/その他の人々#leazas07]]&br;(名前のみ)|||||
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#F2F2F2):|
|ヘルマン共和国|[[サムソン・マキシモフ>ランス10/その他の人々#helman01]]|[[トルストイ・バトー>ランス10/その他の人々#helman02]]|[[ビンタン・デストラー>ランス10/その他の人々#helman03]]|[[マロン・コンドラチェンコ>ランス10/その他の人々#helman04]]|[[アル>ランス10/その他の人々#helman05]]|
|~|リル・ガドラス&br;(名前のみ)|ボドゥ&br;(名前のみ)|ミネバ・マーガレット&br;(名前のみ)|オアマ・モトヒーデ&br;(名前のみ)|[[ミンクス>ランス10/その他の人々#helman06]]&br;(名前のみ)|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#F2F2F2):|
|ゼス王国|[[ソルトアン>ランス10/その他の人々#zeath01]]|[[ブラックロータス>ランス10/その他の人々#zeath02]]|[[ミリリッカ>ランス10/その他の人々#zeath03]]|[[フルーカ・ジャムコ>ランス10/その他の人々#zeath04]]|[[マルコ(氷溶のハニー)>ランス10/その他の人々#zeath05]]|
|~|[[迷宮の声>ランス10/その他の人々#zeath06]]|[[ルンルン>ランス10/その他の人々#zeath07]]|[[ベンティ>ランス10/その他の人々#zeath08]]|[[オナガくん>ランス10/その他の人々#zeath09]]||
|~|セスナ・ベンビール|プリマ・ホノノマン|メガデス・モロミ|||
|~|ダニエル・セフティ&br;(名前のみ)|フィネー・真田&br;(名前のみ)|牧場野メグ&br;(名前のみ)|[[ジョニー>ランス10/その他の人々#zeath10]]&br;(名前のみ)|[[キヨコ>ランス10/その他の人々#zeath11]]&br;(名前のみ)|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#F2F2F2):|
|自由都市地帯|ニコペリ|[[ニーナ・ニルヴァーナ>ランス10/その他の人々#freecity04]]|運河さより|ヘクトミリバール・千津|[[YORA]]|
|~|[[普通の父>ランス10/その他の人々#freecity05]]|[[普通の母>ランス10/その他の人々#freecity05]]|[[普通の少女>ランス10/その他の人々#freecity05]]|[[ジンギスカン・ダンダコス>ランス10/その他の人々#freecity06]]|[[ヘルツ・パンタグラフ>ランス10/その他の人々#freecity07]]|
|~|アレキサンダー|[[ヴィヤン・ペコ>ランス10/その他の人々#freecity08]]|[[カリオストロ>ランス10/その他の人々#freecity08]]|[[ユカタン>ランス10/その他の人々#freecity09]]|[[ギーシュ>ランス10/その他の人々#freecity10]]|
|~|[[ズッキーニ>ランス10/その他の人々#freecity11]]|[[船大工>ランス10/その他の人々#freecity12]]||||
|~|芳川今日子&br;(名前のみ)|芳川真知子&br;(名前のみ)|カンパン&br;(名前のみ)|ラギシス・クライハウゼン&br;(名前のみ)|ミリ・ヨークス&br;(名前のみ)|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#F2F2F2):|
|JAPAN|[[紀伊>ランス10/その他の人々#japan01]]|[[乳久里>ランス10/その他の人々#japan02]]|[[伊東・H・甲子太郎>ランス10/その他の人々#japan03]]|[[藤堂・H・平助>ランス10/その他の人々#japan03]]|[[今川ハニー>ランス10/その他の人々#japan03]]|
|~|鈴女|||||
|~|種子島重彦&br;(名前のみ)|名取&br;(名前のみ)|雪姫&br;(名前のみ)|えっぢ&br;(名前のみ)|黒姫&br;(名前のみ)|
|~|藤原石丸&br;(回想のみ)|||||
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#F2F2F2):|
|AL教団|[[司教マニカオ>ランス10/その他の人々#al01]]|[[司祭ズッキ>ランス10/その他の人々#al01]]|[[神父ミサマム>ランス10/その他の人々#al01]]|[[騎士ナベロス7世>ランス10/その他の人々#al01]]|エリザベート・デス|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#F2F2F2):|
|無所属|[[リクチェル・フォン・ド・コースス>リクチェル]]|[[シノハラ>ランス10/その他の人々#nondep01]]|[[よーぜふ>ランス10/その他の人々#nondep02]]|[[自然保護委員会ダーウィン>ランス10/その他の人々#nondep03]]|[[中島君>ランス10/その他の人々#nondep04]]|
|~|[[献上品の娘達>ランス10/その他の人々#nondep05]]|[[フクノリ>ランス10/その他の人々#nondep06]]|[[ノボソ>ランス10/その他の人々#nondep06]]|||
|~|アーニィ&br;(名前のみ)|[[セキトリ>ランス10/その他の人々#nondep07]]&br;(名前のみ)|[[ヨコブデ>ランス10/その他の人々#nondep07]]&br;(名前のみ)|[[タテリガ>ランス10/その他の人々#nondep07]]&br;(名前のみ)|[[マレマレ>ランス10/その他の人々#nondep08]]&br;(名前のみ)|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#F2F2F2):|
|亜人|[[アカシロ・カラー>ランス10/その他の人々#kalar01]]|[[アスベスト>ランス10/その他の人々#poppins05]]|[[長堀橋貞夫君>ランス10/その他の人々#steelhorror01]]|[[東大寺久美>ランス10/その他の人々#steelhorror02]]|[[大野喜郎さん>ランス10/その他の人々#steelhorror03]]|
|~|[[樋口さん>ランス10/その他の人々#steelhorror04]]|[[岸さん>ランス10/その他の人々#steelhorror05]]||||
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#F2F2F2):|
|他|創造神ルドラサウム|[[神々しい声>ランス10/その他の人々#another04]]|[[女神ALICE>ALICE]]|スターレベル|[[魔物隊長ラカン>ランス10/その他の人々#another01]]|
|~|[[ケイコ>ランス10/その他の人々#another02]]|ヘケート|ザカリテ|ハニ子|クゥ|
|~|[[バンオペタ>ランス10/その他の人々#another03]]&br;(名前のみ)|メガラス&br;(名前のみ)||||
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#F2F2F2):|
|魔軍|[[骸骨王モドカタ>ランス10/その他の人々#darkamy01]]|[[魔物隊長アバシリ>ランス10/その他の人々#darkamy02]]|[[魔物将軍マックス>ランス10/その他の人々#darkamy03]]|[[泥姫バイランローズ>ランス10/その他の人々#darkamy04]]|[[ラッシー>ランス10/その他の人々#darkamy05]]|
|~|[[魔物将軍コルテス>ランス10/その他の人々#darkamy06]]|[[魔物将軍ソト>ランス10/その他の人々#darkamy06]]|[[魔物将軍カサス>ランス10/その他の人々#darkamy06]]|[[魔物将軍バルボア>ランス10/その他の人々#darkamy06]]|[[魔物将軍グスマン>ランス10/その他の人々#darkamy07]]|
|~|[[魔物将軍ポル>ランス10/その他の人々#darkamy08]]|[[航空機動隊スカイヴァイパー>ランス10/その他の人々#darkamy09]]|[[飛行魔物兵エノラゲイ>ランス10/その他の人々#darkamy10]]|[[杉本君>ランス10/その他の人々#darkamy11]]|[[魔物隊長ムラクモ>ランス10/その他の人々#darkamy12]]|
|~|[[魔物将軍チェンバル>ランス10/その他の人々#darkamy13]]|[[魔物将軍ビビンバ>ランス10/その他の人々#darkamy13]]|[[魔物将軍アルマグロ>ランス10/その他の人々#darkamy14]]|[[魔物将軍バンフィロ>ランス10/その他の人々#darkamy14]]|[[魔物将軍アリババ>ランス10/その他の人々#darkamy15]]|
|~|アベルト・セフティ&br;(名前のみ)|ジーク&br;(名前のみ)||||
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#F2F2F2):|
}}
*スタッフ [#c78df5ce]
#style(style=line-height:120%;font-size:small){{
|CENTER:役職|CENTER:名前|h
|CENTER:|BGCOLOR(White):CENTER:|c
|監督・ゲーム組立・ストーリー構成|TADA|
|キャラクター原画・モンスター原画・監督補佐|織音|
|シナリオ・ストーリー構成・監督補佐|ヨイドレ・ドラゴン|
|画面レイアウト・バランス調整・演出|ぷりん|
|システムCG・マップ|遊喜|
|女の子モンスター原画|MIN-NARAKEN|
|モンスター原画・サブ原画|たっくん|
|シナリオ|ダイスころがし|
|ゲームプログラム・演出|DJC++|
|ゲームプログラム|白牡丹|
|CGチーフ|タケペン|
|CG|天然水&br;ひさと&br;えびちり&br;たっくん|
|背景総括・進行|なかじー|
|背景CG|古介|
|イベントCG背景|れんれん&br;古介|
|背景レイアウト協力|平澤晃弘&br;StudioEn|
|背景協力|有限会社石垣プロダクション&br;ARTSTUDIO画龍|
|スクリプト|鉄鉱石&br;天雪ハルカ|
|エフェクト|慶|
|音楽|水夏える(ASTLYRE)&br;PKタートルズ(ASTLYRE)&br;DJC++(ASTLYRE)|
|効果音|DJC++(ASTLYRE)&br;PKタートルズ(ASTLYRE)|
|印刷物|ひさと|
|ムービー|KIZAWAstudio&br;桜秀蘭&br;七薙|
|フレームワーク|こころ&br;やすべ&br;らむだ|
|モザイク・倫理チェック|タケペン&br;む~みん|
|デバッグ|む~みん&br;鉄鉱石&br;天雪ハルカ&br;BISON&br;破魔矢&br;ALL ALICESOFT STAFF|
|協力|フォントワークス株式会社|
|営業・宣伝・業務|ワタナベ&br;桜秀蘭&br;OKAMURA&br;macky|
|製造・販売責任者|しらきんぐ&br;TADA|
|製作|アリスソフト|
}}

*人気投票 [#v29f97b6]
**あなたにとって最高のガール! [#w6db73ae]
投票期間:2018年4月27日~5月8日 結果発表:2018年5月16日
#style(style=line-height:120%;font-size:small){{
|CENTER:順位|CENTER:名前|CENTER:順位|CENTER:名前|CENTER:順位|CENTER:名前|CENTER:順位|CENTER:名前|CENTER:順位|CENTER:名前|h
|RIGHT:|BGCOLOR(White):CENTER:|RIGHT:|BGCOLOR(White):CENTER:|RIGHT:|BGCOLOR(White):CENTER:|RIGHT:|BGCOLOR(White):CENTER:|RIGHT:|BGCOLOR(White):CENTER:|c
|1位|志津香|11位|[[ヌヌハラ>ヌヌハラ・キャベツ]]|21位|パステル|31位|[[アームズ>アームズ・アーク]]|41位|スラル|
|2位|ホーネット|12位|ワーグ|22位|ナギ|32位|アールコート|42位|ニミッツ|
|3位|かなみ|13位|クエルプラン|23位|サチコ|33位|アム|43位|[[紀伊>ランス10/その他の人々#japan01]]|
|4位|サテラ|14位|リズナ|24位|ベゼルアイ|34位|五十六|43位|女ケッセルリンク|
|5位|シィル|15位|クルックー|25位|チルディ|35位|マジック|45位|コパンドン|
|6位|リセット|16位|エール|26位|[[レリコフ>レリコフ・ヘルマン]]|36位|[[ミックス>ミックス・トー]]|46位|カミーラ|
|7位|シルキィ|17位|香姫|27位|ジル|37位|マリア|47位|女神ALICE|
|8位|ウルザ|18位|ミラクル|28位|セスナ|38位|ペルエレ|48位|千姫|
|9位|ハウゼル|19位|リア|29位|スシヌ|39位|サイゼル|49位|[[ウズメ>見当ウズメ]]|
|10位|シーラ|20位|謙信|30位|クリーム|40位|メディウサ|50位|バスワルド|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#F2F2F2):|51位|フェリス|
}}
&br;
**男の子編 [#de72ad61]
投票期間:2018年5月16日~5月22日 結果発表:2018年5月28日
#style(style=line-height:120%;font-size:small){{
|CENTER:順位|CENTER:名前|CENTER:順位|CENTER:名前|CENTER:順位|CENTER:名前|CENTER:順位|CENTER:名前|CENTER:順位|CENTER:名前|h
|RIGHT:|BGCOLOR(White):CENTER:|RIGHT:|BGCOLOR(White):CENTER:|RIGHT:|BGCOLOR(White):CENTER:|RIGHT:|BGCOLOR(White):CENTER:|RIGHT:|BGCOLOR(White):CENTER:|c
|RIGHT:30|BGCOLOR(White):CENTER:78|RIGHT:30|BGCOLOR(White):CENTER:|RIGHT:30|BGCOLOR(White):CENTER:78|RIGHT:30|BGCOLOR(White):CENTER:|RIGHT:30|BGCOLOR(White):CENTER:|c
|1位|ランス|11位|ガルティア|21位|ヒューバート|31位|コーラ|41位|ピッテン|
