ランス03/アイテム のバックアップ差分(No.1)


  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
#contentsx

*装備 [#w5fdf25f]
#style(style=font-size:small;line-height:120%;){{
|>|>|BGCOLOR(White):CENTER:EQUIP|
|BGCOLOR(Lightgray):CENTER:名称|BGCOLOR(Lightgray):値段|BGCOLOR(Lightgray):CENTER:説明|
||CENTER:|BGCOLOR(White):|c
|緑の武器卵|★2(1980)&br;★3(4980)&br;★4(29800)&br;★5(178000)|ランスの得物に使える卵 ランス斬り系のスキルがパワーアップする|
|珍しい貝殻|★2(2480)&br;★3(5480)&br;★4(34800)&br;★5(228000)|ランスのテンションがあがる貝殻 ランスアタック系のスキルがパワーアップする|
|ジョークグッズ|★2(980)&br;★3(2980)&br;★4(24800)&br;★5(118000)|ランスが遊びたいおもちゃ 襲う系のスキルがパワーアップする|
|絶版のエロ本|★4(29800)&br;★5(178000)|ランスがハッスルする本 ランスチャージ系のスキルがパワーアップする|
|炎の杖|★2(1980)&br;★3(4980)&br;★4(29800)&br;★5(178000)|シィルが使う魔法の杖 炎の矢系のスキルがパワーアップする|
|治療の杖|★2(1480)&br;★3(4480)&br;★4(29800)&br;★5(178000)|シィルが使う魔法の杖 ヒーリング系のスキルがパワーアップする|
|魔法壁カタログ|★2(980)&br;★3(3980)&br;★4(24800)&br;★5(118000)|シィルが使う魔法の本 壁魔法系ののスキルがパワーアップする|
|熱光線の杖|★4(34800)&br;★5(228000)|シィルが使う魔法の杖 F.レーザー系のスキルがパワーアップする|
|高速スパーン|★5(228000)|リアに縁のある調教道具 王女様の鞭系のスキルがパワーアップする|
|かつおぶし|★5(228000)|リアがはるまきにあげるごはん リーザスの雷竜系のスキルがパワーアップする|
|三角木馬とか|★5(228000)|リアに縁のある拷問道具 おしおき系のスキルがパワーアップする|
|光の槍|★5(178000)|マリスが用いる複叉槍 串刺し系のスキルがパワーアップする|
|治療の槍|★5(178000)|マリスが用いる複叉槍 ヒーリング系のスキルがパワーアップする|
|微塵の槍|★5(228000)|マリスが用いる複叉槍 神聖分解波系のスキルがパワーアップする|
|ミシン|★5(118000)|マリスが用いる縫製機 マリス七変化系のスキルがパワーアップする|
|忍者刀|★2(1480)&br;★3(4480)&br;★4(29800)&br;★5(178000)|かなみに馴染む忍びの刀 忍び斬り系のスキルがパワーアップする|
|手裏剣|★2(1480)&br;★3(4480)&br;★4(29800)&br;★5(178000)|かなみに馴染む忍び道具 手裏剣系のスキルがパワーアップする|
|危機管理巻物|★2(1480)&br;★3(4480)&br;★4(29800)&br;★5(178000)|かなみが学べる忍びの教科書 分身の術系のスキルがパワーアップする|
|危険物取扱巻物|★2(2480)&br;★3(5480)&br;★4(34800)&br;★5(228000)|かなみが学べる忍びの教科書 火丼の術系のスキルがパワーアップする|
|悪魔の鎌|★3(5480)&br;★4(34800)&br;★5(228000)|フェリスのみ操れる鎌 薙ぎ払い系のスキルがパワーアップする|
|悪魔の首飾り|★3(5480)&br;★4(34800)&br;★5(228000)|フェリスに似合う装具 デビルアロー系スキルがパワーアップする|
|悪魔の装束|★4(34800)&br;★5(228000)|フェリスに似合う服 デビルビーム系スキルがパワーアップする|
|図解真空ポールダンス|★4(24800)&br;★5(118000)|フェリスがやらされるダンスの教本 色仕掛け系スキルがパワーアップする|
|土のう|★3(4980)&br;★4(34800)&br;★5(228000)|マリアが好きな土木資材 陣地構築系スキルがパワーアップする|
|おやつ|★3(3980)&br;★4(24800)&br;★5(118000)|マリアが好きな間食 おやつ系のスキルがパワーアップする|
|水の杖|★4(29800)&br;★5(178000)|マリアが使う魔法の杖 迫撃水系のスキルがパワーアップする|
|地の杖|★3(5480)&br;★4(34800)&br;★5(228000)|志津香が使う魔法の杖 局地地震系のスキルがパワーアップする|
|魔法壁応用概論|★3(4980)&br;★4(29800)&br;★5(178000)|志津香が使う魔法の本 マジカルバリア系のスキルがパワーアップする|
|破壊光線の杖|★4(34800)&br;★5(228000)|志津香が使う魔法の杖 白色破壊光線系のスキルがパワーアップする|
|ダミークリスタル|★4(29800)&br;★5(178000)|志津香の帽子に付けられる宝石 魔想系のスキルがパワーアップする|
|エリィ&サトゥ|★3(4480)&br;★4(29800)&br;★5(178000)|ミリに馴染む長剣と小剣 両刀斬り系のスキルがパワーアップする|
|艶色ルージュ|★3(4480)&br;★4(29800)&br;★5(178000)|ミリによく似合う口紅 ムードメイク系のスキルがパワーアップする|
|臨戦ガーター|★4(24800)&br;★5(118000)|ミリによく似合う下着 ラブテクニカル系のスキルがパワーアップする|
|大胆パフューム|★4(34800)&br;★5(228000)|ミリによく似合う香水 千人斬り系のスキルがパワーアップする|
|基礎学習ドリル|★3(4480)&br;★4(29800)&br;★5(178000)|ミルがやるべき問題集 幻獣アタック系のスキルがパワーアップする|
|応用学習ドリル|★3(3980)&br;★4(24800)&br;★5(118000)|ミルがやるべき問題集 幻獣トス系のスキルがパワーアップする|
|んあんあ|★3(3980)&br;★4(24800)&br;★5(118000)|ミルが読む女性週刊誌 らぶてくにかる系のスキルがパワーアップする|
|誘惑スパッツ|★3(3980)&br;★4(24800)&br;★5(118000)|ミルにぴったりのボトムス ミルアタック系のスキルがパワーアップする|
|平等の槌矛|★4(24800)&br;★5(118000)|セルにふさわしいメイス 健常者潰し系のスキルがパワーアップする|
|雨の槌矛|★4(34800)&br;★5(228000)|セルにふさわしいメイス 回復の雨系のスキルがパワーアップする|
|天刑法の書|★4(24800)&br;★5(118000)|セルにふさわしい書物 悔悛の錠系のスキルがパワーアップする|
|有名祭祀書|★5(118000)|セルにふさわしい書物 キョウダイン系のスキルがパワーアップする|
|エレクトラムの斧|★4(29800)&br;★5(178000)|スーが得意な投斧 斧メラン系のスキルがパワーアップする|
|ゲゲの腕輪|★4(29800)&br;★5(178000)|スーに似合う腕輪 大切断系のスキルがパワーアップする|
|微妙な肉|★4(29800)&br;★5(178000)|スーの好物 背後からスー系のスキルがパワーアップする|
|マグネット将棋盤|★5(118000)|スーが興味をもつゲーム 先手0三歩系のスキルがパワーアップする|
|ガンマリウム|★5(228000)|リックの鎧に使える金属 斬り返し系のスキルがパワーアップする|
|ヘルマン戦闘教範|★5(228000)|リックが興味のある教本 黒金砕き系のスキルがパワーアップする|
|サープラススピア|★5(178000)|メナドおなじみの官製槍 槍攻撃系のスキルがパワーアップする|
|サープラスメイル|★5(118000)|メナドおなじみの官製鎧 側ブロ系のスキルがパワーアップする|
|がんばろう制圧術|★5(118000)|メナドおなじみの教本 手加減攻撃系のスキルがパワーアップする|
|サープラスソード|★5(178000)|メナドおなじみの官製剣 剣攻撃系のスキルがパワーアップする|
|リュンヌ|★5(178000)|レイラが操る細身剣 ジバ流朧突き系のスキルがパワーアップする|
|レーサーレーサー|★5(178000)|レイラが鎧の下に着るスーツ スカルピアッサ系のスキルがパワーアップする|
|ぐびぐびちゃん|★5(178000)|レイラが飲む晩酌焼酎 無現軌道系のスキルがパワーアップする|
|闇の杖|★5(178000)|アテンが使う魔法の杖 アンコク系のスキルがパワーアップする|
|軟体凍結|★5(228000)|アテンが使う魔法の杖 軟体凍結系のスキルがパワーアップする|
|死の杖|★5(178000)|アテンが使う魔法の杖 死爆系のスキルがパワーアップする|
|魔法迷宮総論|★5(228000)|アテンが使う魔法の本 コモ系のスキルがパワーアップする|
|マルマルカ|★3(1280)&br;★4(5980)&br;★5(35800)|ネカイにうってつけの大型円月輪 ハックスラッシュ系のスキルがパワーアップする|
|葡萄酒|★3(1280)&br;★4(5980)&br;★5(35800)|ネカイが愛飲する酒 ひらり系ののスキルがパワーアップする|
|山裂250年|★4(5980)&br;★5(35800)|ネカイが飲みたい酒 Nシステマ系ののスキルがパワーアップする|
|いかなご|★4(5980)&br;★5(35800)|ネカイがよく食べる鮭のあて チャクラム投げ系のスキルがパワーアップする|
|バーンエッジ|★2(680)&br;★3(1280)&br;★4(5980)&br;★5(35800)|バーニングが好きそうな曲刀 1回切り系のスキルがパワーアップする|
|バーンキャリバー|★2(680)&br;★3(1280)&br;★4(5980)&br;★5(35800)|バーニングが好きそうな曲刀 連続切り系のスキルがパワーアップする|
|蝶のように|★2(680)&br;★3(1280)&br;★4(5980)&br;★5(35800)|バーニングが好きそうな本 蝶のように系のスキルがパワーアップする|
|心頭滅却の教え|★5(32800)|バーニングが好きそうな本 心頭滅却系のスキルがパワーアップする|
|こどもグローブ|★2(380)&br;★3(980)&br;★4(3980)&br;★5(32800)|イェリコにぴったりの手袋 金的パンチ系のスキルがパワーアップする|
|ボタン魔池LR44|★2(680)&br;★3(1280)&br;★4(5980)&br;★5(35800)|イェリコの鎧に使える魔池 クレイルシェル系のスキルがパワーアップする|
|こどもサバトン|★2(380)&br;★3(980)&br;★4(3980)&br;★5(32800)|イェリコにぴったりの鉄靴 金的キック系のスキルがパワーアップする|
|ドグラチャカポコ|★2(680)&br;★3(1280)&br;★4(5980)&br;★5(35800)|イェリコが眠くなる本 寝る系のスキルがパワーアップする|
}}

*消費 [#gf1048eb]
#style(style=font-size:small;line-height:120%;){{
|>|>|BGCOLOR(White):CENTER:HEAL|
||CENTER:|BGCOLOR(White):|c
|BGCOLOR(Lightgray):CENTER:名称|BGCOLOR(Lightgray):値段|BGCOLOR(Lightgray):CENTER:説明|
|世色癌|100|HPが200回復する入門回復薬 アイスにあるハピネス製薬製&br;【くさいので所持は3つまで】|
|大世色癌|400|HPが500回復する定番回復薬 大玉になって薬効と飲み辛さアップ&br;【くさいので所持は3つまで】|
|超世色癌|1600|HPが1200回復する高級回復薬 価格と虹色のパッケージだけは不評&br;【くさいので所持は3つまで】|
|極世色癌||HPが2700回復する試作回復薬 くささだけはどうにもならなかった&br;【くさいので所持は3つまで】|
|良薬アサクヒロク|300|全員のHPが150回復する秘薬 製造元は不明だが広く流通している&br;【かさばるので所持は3つまで】|
|優良薬アサクヒロク|1200|全員のHPが400回復する秘薬 そういえば成分も記載されていない&br;【かさばるので所持は3つまで】|
|最良薬フカクヒロク|4800|全員のHPが1000回復する秘薬 怪しいがよく効くのでまあいいか&br;【かさばるので所持は3つまで】|
|>|>|BGCOLOR(White):CENTER:RECOVERY|
|BGCOLOR(Lightgray):CENTER:名称|BGCOLOR(Lightgray):値段|BGCOLOR(Lightgray):CENTER:説明|
|マヨネーズ|98000|各種状態異常を消す定番商品 浴室に台所にリビングにこの一本&br;【重いので所持は3つまで】|
|バラバラ時計||クールタイムをリセットする力を持つ、物事の順序をぶち壊す時計&br;【壊れるので所持は3つまで】|
|量産型バラバラ時計|320000|クールタイムをリセットする力を持つ、物事の順序をぶち壊す時計&br;通常型より壊れにくい|
}}

*特殊 [#r5b48fa1]
#style(style=font-size:small;line-height:120%;){{
|>|>|BGCOLOR(White):CENTER:KEY|
||CENTER:|BGCOLOR(White):|c
|BGCOLOR(Lightgray):CENTER:名称|BGCOLOR(Lightgray):値段|BGCOLOR(Lightgray):CENTER:説明|
|>|>|BGCOLOR(White):CENTER:SPECIAL|
|BGCOLOR(Lightgray):CENTER:名称|BGCOLOR(Lightgray):値段|BGCOLOR(Lightgray):CENTER:説明|
||CENTER:|BGCOLOR(White):|c
}}